Quanti carboidrati ci sono in un uovo alla diavola
1 uovo di uova alla diavola contiene 76 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 5% da carboidrati, per il 58% da grassi e per il 37% da proteine. Questo ha una densità calorica relativamente bassa, con 126 calorie per 100 g.
- Per
- 4 uova
- Tempo di preparazione
- 20 minuti
- Tempo di cottura
- 7 minuti
Ingredienti
Istruzioni
- Mettere le uova in una padella e coprire con acqua. Portare a ebollizione, togliere dal fuoco, coprire e lasciare riposare per 10 minuti. Scolare, sbucciare e mezzare le uova.
- Togliete i tuorli, aggiungeteli in una ciotolina e schiacciateli con una forchetta. Unire in una ciotola a parte gli altri ingredienti, tranne la paprika.
- Aggiungere il composto di yogurt ai tuorli e mescolare per unire. Dividete uniformemente il composto all'interno degli albumi.
- Cospargere di paprika e conservare in frigorifero fino al momento di mangiare. Godere!
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 76 | |
Grassi saturi | 2g | 8% |
Grassi trans | 0g | |
Carboidrati netti | 1g | |
Fibre | 0.1g | 0.5% |
Zuccheri | 0.1g | |
Calcio | 26mg | 3% |
Ferro | 0.4mg | 5% |
Potassio | 69mg | 1% |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Alfa carotene | 4μg | |
Beta carotene | 58μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 0,4mg | 0,1% |
Rame | 0mg | 0% |
Fluoruro | 0μg | |
Folato (B9) | 0,3μg | 0,1% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 1mg | 0,2% |
Manganese | 0mg 0,3% | |
Niacina | 0mg | 0,2% |
Acido pantotenico | 0mg | 0% |
Fosforo | 2mg | 0,2% |
Retinolo | 0μg | |
Riboflavina (B2) | 0mg 0% | |
Selenio | 0,2μg | 0,5% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 0mg | 0% |
Vitamina A | UI 112UI | |
Vitamina A | 61μg | 7% |
Vitamina B12 | 0μg | 0% |
Vitamina B6 | 0mg | 0,5% |
Vitamina C | 0,5mg | 1% |
Vitamina D UI | 0IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 0μg | |
Vitamina E | 0,1mg | 1% |
Vitamina K | 0,3μg | 0,3% |
Zinco | 0mg | 0,1% |
Zuccheri | ||
Zucchero | 0,1 g | |
Saccarosio | 0 g | |
Glucosio | 0,4 g | |
Fruttosio | 0 g | |
Lattosio | 0 g | |
Maltosio | 0 g | |
Galattosio | 0 g | |
Amido | 0 g | |
Grassi | ||
Grassi saturi | 2g | 8% |
Grassi monoinsaturi | 2g | |
Grassi polinsaturi | 1g | |
Grassi trans | 0g | |
Omega 3 | totali 0g | |
Omega 6 | totali 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Aminoacidi | ||
Alanina | 0g | |
Arginina | 0g | |
Acido aspartico | 0g | |
Cistina | 0g | |
Acido glutammico | 0g | |
Glicina | 0g | |
Istidina | 0g | |
Idrossiprolina | 0g | |
Isoleucina | 0g | |
Leucina | 0g | |
Lisina | 0g | |
Metionina | 0g | |
Fenilalanina | 0g | |
Prolina | 0g | |
Serina | 0g | |
Treonina | 0g | |
Triptofano | 0g | |
Tirosina | 0g | |
Valina | 0g |
Alimenti simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare