Quante calorie in una cotoletta di pollo?
1 porzione di cotoletta di pollo contiene 667 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 40% da carboidrati, per il 31% da grassi e per il 29% da proteine. Questa è una buona fonte di proteine (85% del valore giornaliero), fibre (18% del valore giornaliero) e potassio (17% del valore giornaliero).
- Per
- 4 porzioni Tempo di
- preparazione
- 15 minuti
- Tempo di cottura
- 20 minuti
Ingredienti
- Petto di pollo
Grigliatrici o friggitrici, solo carne, crudo
5 filetto di petto o 590 g
- di sale
Tabella
1 pizzico o 0,4 g
- di pepe
Spezie,
nere 1 pizzico o 0,1 g
- di farina di frumento
Bianco, per tutti gli usi, non arricchito
1 tazza o125 g
- di uova
intere, uova fresche
2 grandi o 100 g
- di limoni
crudi, con la buccia
1 frutto senza semi or108g
Istruzioni
- Foderare una teglia con carta oleata. Condire i petti di pollo con sale e pepe. Mettere la farina su un piatto. Sbattere le uova e la senape di Digione per amalgamarle in una teglia poco profonda. Metti 1 tazza di panko in un'altra teglia poco profonda, aggiungendo la restante 1 tazza di panko, o più, al piatto secondo necessità durante il processo. Lavorando con 1 petto di pollo alla volta, infarinarlo, scrollandolo di dosso in eccesso, quindi immergerlo nel composto di uova, girando per ricoprire uniformemente; Ricoprire accuratamente con il panko, premendo delicatamente il panko per farlo aderire al pollo. Trasferisci il pollo sulla teglia preparata.
- Scaldare 1 cucchiaio di olio e 1 cucchiaio di burro in una padella capiente a fuoco medio-alto (la padella dovrebbe essere abbastanza grande da contenere 2 seni). Aggiungere 2 petti di pollo nella padella e cuocere fino a doratura su entrambi i lati, 8-10 minuti (o fino a cottura completa e non più rosa). Trasferire i petti di pollo su un piatto foderato di carta assorbente e condire con sale. Aggiungere il restante 1 cucchiaio di olio e 1 cucchiaio di burro nella padella e ripetere con i petti di pollo rimanenti. Trasferite i petti di pollo nei piatti e guarnite ciascuno con prezzemolo e uno spicchio di limone.
Valore nutrizionale | : | %DV |
---|---|---|
Calorie: | 667 | |
Grassi saturi: | 7 g | , 33%, |
Grassi trans | :0,3 g | |
, Carboidrati netti: | 62 g | |
, Fibre | ,5 g | , 18%, |
Zucchero | ,4 g | |
, Calcio | 166mg | 17% |
Ferro | 5mg | 64% |
Potassio | 796mg | 17% |
Vitamina D | 1μg | 4% |
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 769μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 210mg | 38% |
Rame | 0,3mg | 39% |
Fluoruro | 1μg | |
Folato (B9) | 114μg | 29% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 87mg | 21% |
Manganese | 1mg | 35% |
Niacina | 18mg | 115% |
Acido pantotenico | 3mg | 62% |
Fosforo | 505mg | 72% |
Retinolo | 98μg | |
Riboflavina (B2) | 1mg | 46% |
Selenio | 67μg | 121% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 1mg | 56% |
Vitamina A UI | 1621UI | |
Vitamina A | 163μg | 18% |
Vitamina B12 | 1μg | 30% |
Vitamina B6 | 1mg | 103% |
Vitamina C | 41mg | 45% |
Vitamina D UI | 26IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 1μg | |
Vitamina E | 3mg | 18% |
Vitamina K | 256μg | 213% |
Zinco | 3mg | 23% |
Zuccheri | ||
Zucchero | 4g | |
Saccarosio | 0g | |
Glucosio | 1g | |
Fruttosio | 1g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 1g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 32g | |
Grassi saturi 7g | 33% | |
Grassi monoinsaturi | 9g | |
Grassi polinsaturi | 5g | |
Grassi trans | 0.3g | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | 1g | |
Totale omega 6 | 2g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 1g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Aminoacidi | ||
Alanina | 3g | |
Arginina | 3g | |
Acido aspartico | 4g | |
Cistina | 1g | |
Acido glutammico | 9g | |
Glicina | 2g | |
Istidina | 2g | |
Idrossiprolina | 0g | |
Isoleucina | 2g | |
Leucina | 4g | |
Lisina | 4g | |
Metionina | 1g | |
Fenilalanina | 2g | |
Prolina | 2g | |
Serina | 2g | |
Treonina | 2g | |
Triptofano | 1g | |
Tirosina | 2g | |
Valina | 2g |
Prova il Genera
🥕 il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare