di origine Data di nascita | Presidente | Stato | † di nascita | In carica |
22 febbraio 1732 | George Washington | Popes Creek | Virginia † | (1°) 30 aprile 1789 – 4 marzo 1797 |
30 ottobre 1735 | John Adams | Braintree | Massachusetts † | (2º) 4 marzo 1797 – 4 marzo 1801 |
13 aprile 1743* | Thomas Jefferson | Shadwell | Virginia † | (3º) 4 marzo 1801 – 4 marzo 1809 |
16 marzo 1751 | James Madison | Port Conway | Virginia † | (4º) 4 marzo 1809 – 4 marzo 1817 |
28 aprile 1758 | James Monroe | Monroe Hall | Virginia † | (5) 4 marzo 1817 – 4 marzo 1825 |
15 marzo 1767 | Andrew Jackson | Waxhaws Region | South Carolina † | (7th) 4 marzo 1829 – 4 marzo 1837 |
11 luglio 1767 | John Quincy Adams | Braintree | Massachusetts † | (6th) 4 marzo 1825 – 4 marzo 1829 |
9 febbraio 1773 | William Henry Harrison | Contea di Charles City | Virginia † | (9) 4 marzo 1841 – 4 aprile 1841 |
5 dicembre 1782 | Martin Van Buren | Kinderhook | New York | (8) 4 marzo 1837 – 4 marzo 1841 |
24 novembre 1784 | Zachary Taylor | Barboursville | Virginia | (12) 4 marzo 1849 – luglio 9 marzo 1850 |
29 marzo 1790 | John Tyler | Charles City County | Virginia | (10) 4 aprile 1841 – 4 marzo 1845 |
23 aprile 1791 | James Buchanan | Cove Gap | Pennsylvania | (15) 4 marzo 1857 – 4 marzo 1861 |
2 novembre 1795 | James K. Polk | Pineville | North Carolina | (11) 4 marzo 1845 – 4 marzo 1849 |
7 gennaio 1800 | Millard Fillmore | Summerhill | New York | (13) 9 luglio 1850 – 4 marzo 1853 |
23 novembre 1804 | Franklin Pierce | Hillsborough | New Hampshire | (14) 4 marzo 1853 – 4 marzo 1857 |
12 febbraio 1809 | Abraham Lincoln | Hodgenville | Kentucky | (16) 4 marzo 1861 – aprile 15 dicembre 1865 |
29 dicembre 1808 | Andrew Johnson | Raleigh | North Carolina | (17) 15 aprile 1865 – 4 marzo 1869 |
27 aprile 1822 | Ulysses S. Grant | Point Pleasant Ohio | | (18) 4 marzo 1869 – 4 marzo 1877 |
4 ottobre 1822 | Rutherford B. Hayes | Delaware | Ohio | (19) 4 marzo 1877 – 4 marzo 1881 |
5 ottobre 1829 | Chester A. Arthur | Fairfield | Vermont | (21) 19 settembre 1881 – 4 marzo 1885 |
19 novembre 1831 | James A. Garfield | Moreland Hills | Ohio | (20) 4 marzo 1881 – 19 settembre 1881 |
20 agosto 1833 | Benjamin Harrison | North Bend | Ohio | (23) 4 marzo 1889 – 4 marzo 1893 |
18 marzo 1837 | Grover Cleveland | Caldwell | New Jersey | (22) 4 marzo 1885 – 4 marzo 1889 (24) 4 marzo 1893 – 4 marzo 1897 |
29 gennaio 1843 | William McKinley | Niles | | Ohio (25) 4 marzo 1897 – 14 settembre 1901 |
28 dicembre 1856 | Woodrow Wilson | Staunton | Virginia | (28) 4 marzo 1913 – 4 marzo 1921 |
15 settembre 1857 | William Howard Taft | Cincinnati | Ohio | (27) 4 marzo 1909 – 4 marzo 1913 |
27 ottobre 1858 | Theodore Roosevelt | Gramercy Park | New York | (26) 14 settembre 1901 – 4 marzo 1909 |
2 novembre 1865 | Warren G. Harding | Blooming Grove | Ohio | (29) 4 marzo 1921 – 2 agosto 1923 |
4 luglio 1872 | Calvin Coolidge | Plymouth | Vermont | (30) 2 agosto 1923 – 4 marzo 1929 |
10 agosto 1874 | Herbert Hoover | West Branch | Iowa | (31) 4 marzo 1929 – 4 marzo 1933 |
30 gennaio 1882 | Franklin D. Roosevelt | Hyde Park | New York | (32º) 4 marzo 1933 – 12 aprile 1945 |
8 maggio 1884 | Harry S. Truman | Lamar | Missouri | (33º) 12 aprile 1945 – 20 gennaio 1953 |
14 ottobre 1890 | Dwight D. Eisenhower | Denison | Texas | (34º) 20 gennaio 1953 – 20 gennaio 1961 |
27 agosto 1908 | Lyndon B. Johnson | Stonewall | Texas | (36º) novembre 22, 1963 – 20 gennaio 1969 |
6 febbraio 1911 | Ronald Reagan | Tampico | Illinois | (40°) 20 gennaio 1981 – 20 gennaio 1989 |
9 gennaio 1913 | Richard Nixon | Yorba Linda | California | (37°) 20 gennaio 1969 – 9 agosto 1974 |
14 luglio 1913 | Gerald Ford | Omaha | Nebraska | (38°) 9 agosto 1974 – 20 gennaio 1977 |
29 maggio 1917 | John F. Kennedy | Brookline | Massachusetts | (35) 20 gennaio 1961 – 22 novembre 1963 |
12 giugno 1924 | George H. W. Bush | Milton | Massachusetts | (41) 20 gennaio 1989 – 20 gennaio 1993 |
1 ottobre 1924 | Jimmy Carter | Plains | | Georgia (39) 20 gennaio 1977 – 20 gennaio 1981 |
20 novembre 1942 | Joe Biden | Scranton | Pennsylvania | (46°) 20 gennaio 2021 – presente |
14 giugno 1946 | Donald Trump | Queens | New York | (45°) 20 gennaio 2017 – 20 gennaio 2021 |
6 luglio 1946 | George W. Bush | New Haven | Connecticut | (43°) 20 gennaio 2001 – 20 gennaio 2009 |
19 agosto 1946 | Bill Clinton | Hope | Arkansas | (42°) 20 gennaio 1993 – 20 gennaio 2001 |
4 agosto 1961 | Barack Obama | Honolulu | Hawaii | (44°) 20 gennaio 2009 – 20 gennaio 2017 |
* Data gregoriana; La data giuliana è il 2 aprile 1743 [3] |
† Colonia, prima del 1776, piuttosto che stato. |