Downton abbey ha quante stagioni

Elenco degli episodi di Downton

Abbey Downton Abbey è una serie televisiva britannica creata da Julian Fellowes e co-prodotta da Carnival Films e Masterpiece. [1] È andata in onda per la prima volta su ITV nel Regno Unito il 26 settembre 2010 e su PBS negli Stati Uniti il 9 gennaio 2011, come parte del Masterpiece Classic antologia. Sono state realizzate sei serie, la sesta in onda nell'autunno del 2015 nel Regno Unito e in Irlanda e nel gennaio 2016 negli Stati Uniti. Il 26 marzo 2015, la sesta serie è stata confermata come l'ultima serie, [2] con l'episodio finale in onda nel Regno Unito il 25 dicembre 2015 su ITV. Nel corso del programma, sono andati in onda 52 episodi di Downton Abbey in sei serie. Da quando la serie è arrivata in streaming, il consueto episodio speciale natalizio della serie 2-6 è stato diviso in due parti. [un]

Da allora sono stati prodotti due lungometraggi, Downton Abbey (2019) e Downton Abbey: A New Era (2022). [3] [4]

Panoramica della serie

Episodi

Serie 1 (2010)

Articolo principale: Downton Abbey serie 1

Serie 2 (2011)

Articolo principale: Downton Abbey serie 2

serie 3 (2012)

Articolo principale: Downton Abbey serie 3

serie 4 (2013)

Articolo principale: Downton Abbey serie 4

serie 5 (2014)

Articolo principale: Downton Abbey serie 5

serie 6 (2015)

Articolo principale: Downton Abbey serie 6

Films

Note

  1. ^ 10,245 milioni su ITV1, [7] 919.000 su ITV1 HD, [8] e 601.000 su ITV1+1. [9]
  2. ^ 9,824 milioni su ITV1, [10] 978.000 su ITV1 HD, [11] e 531.000 su ITV1+1. [12]
  3. ^ 9,880 milioni su ITV1, [13] 814.000 su ITV1 HD, [14] e 606.000 su ITV1+1. [15]
  4. ^ 10,155 milioni su ITV1, [16] 945.000 su ITV1 HD, [17] e 486.000 su ITV1+1. [18]
  5. ^ 9,867 milioni su ITV1, [19] 955.000 su ITV1 HD, [20] e 504.000 su ITV1+1. [21]
  6. ^ 10,811 milioni su ITV1, [22] 1,086 milioni su ITV1 HD, [23] e 383.000 su ITV1+1. [24]
  7. ^ 11,180 milioni su ITV1, [25] 968.000 su ITV1 HD, [26] e 297.000 su ITV1+1. [27]
  8. ^ 10,672 milioni su ITV1, [28] 922.000 su ITV1 HD, [29] e 513.000 su ITV1+1. [30]
  9. ^ 9,952 milioni su ITV1, [31] 1,104 milioni su ITV1 HD, [32] 544.000 su ITV1+1. [33]
  10. ^ 10,606 milioni su ITV1, [34] 1,071 milioni su ITV1 HD, [35] 404.000 su ITV1+1. [36]
  11. ^ 10,425 milioni su ITV1, [37] 1,097 milioni su ITV1 HD, [38] 439.000 su ITV1+1. [39]
  12. ^ 10,219 milioni su ITV1, [40] 1,115 milioni su ITV1 HD, [41] 495.000 su ITV1+1. [42]
  13. ^ 10,31 milioni su ITV1, [43] 1,156 milioni su ITV1 HD, [44] 460.000 su ITV1+1. [45]
  14. ^ 10,478 milioni su ITV1, [46] 1,154 milioni su ITV1 HD, [47] 424.000 su ITV1+1. [48]
  15. ^ 10,167 milioni su ITV1, [49] 1,210 milioni su ITV1 HD, [50] 447.000 su ITV1+1. [51]
  16. ^ 10,574 milioni su ITV1, [52] 1,193 milioni su ITV1 HD, [53] 385.000 su ITV1+1. [54]
  17. ^ 8,561 milioni su ITV1, [55] 1,127 milioni su ITV1 HD, [56] 588.000 su ITV1+1. [57]
  18. ^ 10,124 milioni su ITV, [58] 1,344 milioni su ITV HD, [59] 484.000 su ITV +1. [60]
  19. ^ 10,256 milioni su ITV, [61] 1,295 milioni su ITV HD, [62] 548.000 su ITV +1. [63]
  20. ^ 9,891 milioni su ITV, [64] 1,396 milioni su ITV HD, [65] 576.000 su ITV +1. [66]
  21. ^ 9,922 milioni su ITV, [67] 1,219 milioni su ITV HD, [68] 608.000 su ITV +1. [69]
  22. ^ 9,659 milioni su ITV, [70] 1,204 milioni su ITV HD, [71] 529.000 su ITV +1. [72]
  23. ^ 7,752 milioni su ITV, [73] 1,201 milioni su ITV HD, [74] 454.000 su ITV +1. [75]

referenze