Quante calorie in una prugna
1 crudo medio di prugna (1 med. - Whole Foods Market) contiene 40 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per l'82% da carboidrati, per il 9% da grassi e per l'8% da proteine. Questo ha una densità calorica relativamente bassa, con 61 Calorie per 100g.
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 40 | |
Grassi saturi | 0g | 0% |
Grassi trans | – | |
Carboidrati netti 9g | ||
Fibre | 1g | 4% |
Zucchero | – | |
Calcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Potassio | 110mg | 2% |
Vitamina D | – | |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | – | |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | – | |
Licopene | – | |
Magnesio | – | |
Manganese | – | |
Niacina | – | |
Acido pantotenico | – | |
Fosforo | – | |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | – | |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | – | |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | 36μg | 4% |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | – | |
Vitamina C | 9mg | 10% |
Vitamina D UI | – | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | – | |
Zucchero | – | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | 5g | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 0g | 0% |
Grassi monoinsaturi | 0g | |
Grassi polinsaturi | 0g | |
Grassi trans | – | |
Omega 3 totali | – | |
6 totali | – | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido Docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Ricette di cibi simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare