Quante calorie in muesli e yogurt?
1 porzione di muesli e yogurt contiene 559 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 77% da carboidrati, per il 10% da grassi e per il 12% da proteine. Questa è una buona fonte di proteine (35% del valore giornaliero), fibre (39% del valore giornaliero) e potassio (16% del valore giornaliero).
Ingredienti:
Valore nutritivo | : %DV | |
---|---|---|
Calorie: | 559 | |
Grassi saturi: | 1 g | , 6%, |
Grassi trans | :0 g | |
, Carboidrati netti: | 112 g | |
, Fibre | :11 g | , 39%, |
Zuccheri | 47 g | |
Calcio | 0mg | 0% |
Ferro | 13mg | 164% |
Potassio | 729mg | 16% |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 0μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 34mg | 6% |
Rame | 1mg | 64% |
Fluoro | 0μg | |
Folato (B9) | 365μg | 91% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 117mg | 28% |
Manganese | 3mg | 142% |
Niacina | 18mg | 114% |
Acido pantotenico | 7mg | 138% |
Fosforo | 365mg | 52% |
Retinolo | 246μg | |
Riboflavina (B2) | 2mg | 119% |
Selenio | 26μg | 47% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 1mg | 115% |
Vitamina A UI | 819UI | |
Vitamina A | 246μg | 27% |
Vitamina B12 | 5μg | 228% |
Vitamina B6 | 2mg | 140% |
Vitamina C | 0mg | 0% |
Vitamina D UI | 0IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 0μg | |
Vitamina E | 11mg | 72% |
Vitamina K | 4μg | 4% |
Zinco | 5mg | 50% |
Zuccheri | ||
Zucchero | 47g | |
Saccarosio | 0g | |
Glucosio | 0g | |
Fruttosio | 0g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 0g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 0g | |
Grassi | ||
Grassi saturi | 1g | 6% |
Grassi monoinsaturi | 4g | |
Grassi polinsaturi | 2g | |
Grassi trans | 0g | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | 0g | |
Totale omega 6 | 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Alanina | 0g | |
Arginina | 0g | |
Acido aspartico | 0g | |
Cistina | 0g | |
Acido glutammico | 0g | |
Glicina | 0g | |
Istidina | 0g | |
Idrossiprolina | 0g | |
Isoleucina | 0g | |
Leucina | 0g | |
Lisina | 0g | |
Metionina | 0g | |
Fenilalanina | 0g | |
Prolina | 0g | |
Serina | 0g | |
Treonina | 0g | |
Triptofano | 0g | |
Tirosina | 0g | |
Valina | 0g |
Alimenti simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Meal Planner automatico:
Crea un piano alimentare