Quanto è caldo lacciaio liquido

Punti di fusione dei metalli I

punti di fusione dei metalli si riferiscono alla temperatura alla quale un metallo passa dallo stato solido a quello liquido. Per definizione, la temperatura del punto di fusione è la temperatura più bassa alla quale il metallo inizia a trasformarsi da una fase solida a una fase liquida.

Metalli diversi hanno punti di fusione diversi, che sono determinati dalla loro struttura atomica e dal legame. Ad esempio, il rame fonde a 1084°C e l'alluminio puro a 660°C, l'acciaio al carbonio ha un punto di fusione che varia tipicamente da 1371°C a 1593°C a seconda del contenuto di carbonio e l'acciaio inossidabile fonde a circa 1510°C.

È importante notare che i punti di fusione possono variare a seconda delle impurità e degli elementi di lega presenti nel metallo. Questi valori sono approssimativi e possono differire leggermente a seconda della fonte.

Punti di fusione di metalli e leghe di uso comune Il

primo grafico presenta I punti di fusione per i metalli più comuni utilizzati nella produzione, scorri ulteriormente verso il basso per vedere l'elenco completo. I metalli vengono selezionati dal punto di fusione più basso a quello più alto.

Metallo Punto di fusione
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Kelvin
Alluminio 660 1220 933
Ottone giallo 905 – 932 1660 – 1710 1178 – 1205
Bronzo 913 1675 1186
Ottone rosso 990 – 1025 1810 – 1880 1261 – 1300
Rame 1084 1983 1357
Ghisa 1127 – 1204 2060 – 2200 1400 – 1478
Acciaio al carbonio 1371-1593 2500 – 2800 1644 – 1811
Nichel 1453 2647 1726
Ferro battuto 1482 – 1593 2700- 2900 1755 – 1866
Acciaio inossidabile 1510 2750 1783
Titanio 1670 3040 1944

Elenco completo dei punti

di fusione dei metalli
Metal Punto di fusione
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Kelvin
Mercurio -39 -38 234
Fosforo 44 111 317
Potassio 63 145 336
Sodio 98 208 371
Saldatura 50-50 215 419 488
Selenio 217 423 490
Stagno 232 449 505
Babbitt 249 480 522
Bismuto 272 521 545
Cadmio 321 610 594
Piombo 328 621 600
Leghe di magnesio 349 – 649 660 – 1200 622 – 922
Zinco 420 787 693
Leghe di alluminio 463 – 671 865 – 1240 736 – 944
Bronzo alluminio 600 – 655 1190 – 1215 916 – 930
Antimonio 630 1166 903
Plutonio 640 1184 913
Magnesio 650 1200 922
Alluminio (puro) 660 1220 933
Rame al berillio 865 – 955 1587 – 1750  1137 – 1228
Manganese Bronzo 865 – 890 1590 – 1630 1139 – 1161
Moneta Argento 879 1614 1152
Argento Sterling 893 1640 1166
Ammiragliato Ottone 900 – 940 1650 – 1720 1172 – 1211
Ottone Giallo 905 – 932 1660 – 1710 1178 – 1205
Bronzo 913 1675 1186
Argento (Puro) 961 1761 1234
Ottone Rosso 990 – 1025 1810 – 1880 1261 – 1300
Oro 1063 1945 1330
Rame 1084 1983 1357
Ghisa 1127 – 1204 2060 – 2200 1400 – 1478
Uranio 1132 2070 1405
Ghisa sferoidale 1149 2100 1422
Cupronichel 1170 – 1240 2138 – 2264 1443 – 1513
Manganese 1244 2271 1517
Berillio 1285 2345 1558
Monel 1300 – 1350 2370 – 2460 1572 – 1622
Hastelloy 1320 – 1350 2410 – 2460 1594 – 1622
Acciaio al carbonio 1371 – 1540 2500 – 2800 1644 – 1811
Inconel 1390 – 1425 2540 – 2600 1666 – 1700
Incoloy 1390 – 1425 2540 – 2600 1666 – 1700
Silicio 1411 2572 1684
Nichel 1453 2647 1726
Ferro Battuto 1482 – 1593 2700 – 2900 1755 – 1866
Cobalto 1495 2723 1768
Acciaio Inox 1510 2750 1783
Palladio 1555 2831 1828
Titanio 1670 3040 1944
Torio 1750 3180 2022
Platino 1770 3220 2044
Zirconio 1854 3369 2127
Cromo 1860 3380 2133
Vanadio 1900 3452 2173
Rodio 1965 3569 2238
Niobio (Columbio) 2470 4473 2740
Rutenio 2482 4500 2755
Molibdeno 2620 4750 2894
Tantalio 2980 5400 3255
Osmio 3025 5477 3298
Renio 3186 5767 3459
Tungsteno 3400 6150 3672

 

Da Celsius a Fahrenheit: (°C × 9/5) + 32
Fahrenheit a Celsius: (°F − 32) × 5/9
Celsius a Kelvin: °C + 273,15
Fahrenheit a Kelvin: ( ° F − 32) × 5/9 + 273,15