Quanti grandi slam ha nadal
carriera di Rafael Nadal
Statistiche del tennista professionista
Ulteriori informazioni: Rafael Nadal
Finali di carriera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Tipo Vinto | Perso Totale | WR | ||
Singolare | |||||
Grande Slam | 22 | 8 | 30 | 0.73 | |
Finali ATP | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
ATP 1000 | 36 | 17 | 53 | 0.68 | |
ATP 500 | 23 | 6 | 29 | 0.79 | |
ATP 250 | 10 | 6 | 16 | 0.63 | |
Olimpiadi | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Totale | 92 | 39 | 131 | 0.70 | |
Doppio | |||||
Grande Slam | – | – | – | – | |
Finali ATP | – | – | – | – ATP | |
1000 | 3 0 | 3 | 1.00 | ||
ATP 500 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
ATP 250 | 6 | 2 | 8 | 0.75 | |
Olimpiadi | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Totale | 11 | 4 | 15 | 0.73 | |
Totale | 103 | 43 | 146 | 0.71 |
Questo è un elenco delle principali statistiche della carriera dell'ex tennista professionista Rafael Nadal. Tutte le statistiche sono secondo il sito web dell'ATP Tour. [1] [2] Ad oggi, Nadal ha vinto 92 titoli ATP in singolare, tra cui 22 titoli del Grande Slam in singolare maschile e 36 titoli ATP Tour Masters 1000. È uno dei tre uomini a raggiungere il Golden Slam in carriera nel singolare maschile, con titoli in tutti e quattro i major e l'oro olimpico in singolare. È il primo uomo nella storia a vincere titoli di singolare del Grande Slam su tre superfici diverse in un anno solare (Surface Slam) ed è il più giovane (24 anni) nell'era Open a raggiungere il Grande Slam in carriera. È il quarto uomo nella storia a completare il doppio Grande Slam in carriera in singolare, dopo Roy Emerson, Rod Laver e Novak Djokovic. È il primo uomo a vincere più major e a classificarsi al numero 1 del mondo in tre diversi decenni. [3]
Rappresentando la Spagna, Nadal ha vinto due medaglie d'oro olimpiche, tra cui un oro in singolare alle Olimpiadi di Pechino 2008 e un oro in doppio alle Olimpiadi di Rio 2016. Nel processo, è diventato il primo giocatore maschile nella storia a completare il Grande Slam in carriera e a vincere medaglie d'oro olimpiche sia in singolo che in doppio. Ha guidato la Spagna a cinque titoli di Coppa Davis nel 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019. Ha vinto le edizioni 2017 e 2019 della Laver Cup con il Team Europe.
Nadal
è stato il giocatore di maggior successo nella storia sui campi in terra battuta. Ha un record di 63-9 nelle finali dei tornei su terra battuta e ha perso solo quattro volte in partite al meglio dei cinque set sulla terra battuta. [4] Ha vinto 14 titoli dell'Open di Francia (imbattuto in finale), 12 titoli del Barcelona Open (imbattuto in finale), 11 titoli del Masters di Monte-Carlo e 10 titoli del Masters di Roma, e ha vinto almeno uno dei tre titoli sulla terra battuta Tornei Masters ogni anno tra il 2005 e il 2014. La sua nona corona agli Open di Francia nel 2014 lo ha reso il primo uomo nell'era Open a vincere un singolo torneo nove volte, battendo un record di 32 anni detenuto da Guillermo Vilas, che ha vinto il titolo di Buenos Aires 8 volte. Successivamente ha vinto un nono titolo in altri tre tornei; Monte Carlo 2016, Barcellona 2016 e Open d'Italia 2019. Nel 2018 è diventato l'unico detentore del record per il maggior numero di titoli in un singolo torneo a livello ATP 500 (Barcellona), Masters 1000 (Monte Carlo) e Grande Slam (Open di Francia).
Detiene anche la più lunga striscia di vittorie su una singola superficie nell'era Open, avendo vinto 81 partite consecutive sulla terra battuta tra aprile 2005 e maggio 2007. [5] Nadal non è mai stato portato a cinque set in 14 finali dell'Open di Francia, e ha perso partite consecutive sulla terra battuta solo una volta dall'inizio della sua carriera professionale. agli Open di Francia 2024. [6] È considerato universalmente dai critici di tennis e dai migliori giocatori come il più grande giocatore di terra battuta di tutti i tempi. [7] [8] [9] I 14 titoli di Nadal agli Open di Francia sono un record per un giocatore (maschio o femmina) in un singolo major, superando il vecchio record di 11 titoli agli Australian Open vinti da Margaret Court. Nadal è l'unico giocatore ad aver sconfitto Roger Federer nelle finali di tre diversi tornei del Grande Slam e su tre diverse superfici (Australian Open 2009 su campo duro, Open di Francia 2006 su terra battuta e Wimbledon 2008 su campo in erba). Nadal è anche l'unico giocatore ad aver battuto Djokovic in più finali in due diversi Grandi Slam, sconfiggendolo 3 volte agli Open di Francia (2012, 2014 e 2020) e 2 volte agli US Open (2010 e 2013), contando 5 delle 13 sconfitte di Djokovic nelle finali del Grande Slam. Ha vinto sei major sul cemento (due Australian Open e quattro US Open), a pari merito con Andre Agassi per il quarto posto nell'Era Open, dietro a Pete Sampras (7), Federer (11) e Novak Djokovic (14).
Nadal è l'unico giocatore ad aver vinto quattro titoli del Grande Slam senza perdere un set (2008, 2010, 2017 e 2020 agli Open di Francia), superando il precedente record di tre titoli detenuto da Björn Borg. È anche il primo giocatore, maschio o femmina, a vincere 100 partite agli Open di Francia e detiene il record di tutti i tempi per il maggior numero di partite vinte in un singolo major, con 112 agli Open di Francia. [10] È l'unico giocatore, maschio o femmina, a registrare tre strisce di quattro o più titoli consecutivi in un singolo major nella loro carriera (2005-2008, 2010-2014 e 2017-2020 Open di Francia). Ha vinto il maggior numero di titoli ATP (30 titoli) senza perdere un set, con 26 di questi titoli vinti su campi in terra battuta e 4 su campi in cemento. [11]
Nadal è il sesto giocatore ad essere classificato al numero 1 del mondo ATP per più di 200 settimane. Nadal si è qualificata per le ATP Finals per un record di 16 anni consecutivi (2005-2020). [12]
Nadal è il terzo giocatore maschile a vincere oltre 100 milioni di dollari di premi in denaro dopo Djokovic e Federer.
Nadal ha vinto cinque titoli consecutivi di singolare agli Open di Francia dal 2010 al 2014 diventando l'unico giocatore nella storia del torneo a vincere 5 titoli consecutivi di singolare, battendo il precedente record di 4 titoli detenuto da Paul Aymé e Borg. Nel 2017, vincendo il suo 10° titolo agli Open di Francia, Nadal è diventato il primo uomo a vincere il traguardo di 10 titoli nello stesso major. Ha giocato 32 partite contro i suoi principali rivali - Federer e Djokovic - nei major e conduce 21-11 (10-4 contro Federer e 11-7 contro Djokovic). Ha un record di 14-2 sulla terra battuta e 7-9 sulla terra battuta contro di loro.
Nel 2018, Nadal è diventato il primo giocatore, maschio o femmina, ad accumulare 450+ vittorie di partite sia sul cemento che sulla terra battuta, rispettivamente con 518 e 4&4 vittorie. Le sue 518 vittorie sul cemento e 1080 vittorie totali lo collocano al numero 4 in entrambe le liste nell'era Open. Le sue 1000+ vittorie totali sono state raggiunte solo da altri quattro giocatori nell'Era Open (Connors, Federer, Djokovic e Lendl). [13] Detiene il record di vittorie di almeno un titolo del Grande Slam in 10 anni consecutivi (2005-14), battendo il precedente record di 8 anni consecutivi detenuto da Borg, Sampras e Federer. Detiene anche il record per il maggior numero di anni (15) vincendo almeno un titolo del Grande Slam (2005-14, 2017-20, 2022).
Nel 2008, Nadal è diventato il secondo spagnolo a vincere Wimbledon. Nadal è uno degli unici due giocatori maschi nella storia ad aver vinto l'Open di Francia e Wimbledon nello stesso anno almeno due volte, dopo Rod Laver e Borg. Nel 2009, Nadal è diventato il primo spagnolo a vincere l'Australian Open. [14]
È anche il primo di due giocatori maschi a vincere tre tornei consecutivi del Grande Slam su tre diverse superfici (terra battuta, erba e cemento) nello stesso anno (2010), impresa poi raggiunta da Djokovic (2021). [15] Vincendo gli US Open 2010, Nadal ha completato un Grande Slam in carriera nel singolare maschile all'età di 24 anni, 3 mesi e 10 giorni, diventando così il più giovane dell'era Open a farlo. È il 7° giocatore maschile nella storia a raggiungere questa impresa.
È l'unico giocatore maschile ad aver vinto l'Open di Francia e gli US Open nello stesso anno quattro volte (2010, 2013, 2017, 2019).
Nadal ha vinto 36 titoli ATP Masters 1000, il secondo maggior numero dall'inizio della categoria nel 1990, e ha raggiunto 53 finali e un record di 99 quarti di finale.
Tempistiche delle prestazioni
W | F | SF | QF | #RRR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) vincitore; (F) finalista; (SF) semifinalista; (QF) quarti di finale; (#R) turni 4, 3, 2, 1; (RR) fase a gironi; (Q#) turno di qualificazione; (P#) turno preliminare; (DNQ) non si è qualificato; (A) assente; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (con indicazione del numero) o spareggio (PO); (G) medaglia d'oro, (S) d'argento o (B) di bronzo alle Olimpiadi/Paralimpiche; (NMS) non è un torneo Masters; (NTI) non è un torneo di livello I; (P) rinviato; (NH) non detenuto; (SR) strike rate (eventi vinti/disputati); (W-L) record di vittorie-sconfitte.
Per evitare confusione e doppi conteggi, queste classifiche vengono aggiornate alla conclusione di un torneo o al termine della partecipazione del giocatore.
Lepartite di Coppa Davis, Coppa Laver, Coppa ATP, Coppa United e Coppa del Mondo a squadre sono incluse nelle statistiche. I walkover non sono né vittorie ufficiali né ufficiali perdite.
Singolare
* Nadal si è ritirato prima del terzo turno degli Open di Francia 2016 a causa di un infortunio al polso, e prima delle semifinali di Wimbledon 2022 a causa di uno strappo addominale che ufficialmente non contano come sconfitte.
+ Non ha partecipato alla finale di Coppa Davis 2008.
1 Tenuto come Hamburg Masters (terra battuta) fino al 2008, Madrid Masters (terra battuta) dal 2009.
2 Stoccarda Masters (cemento indoor) nel 2001, Madrid Masters (cemento indoor) dal 2002 al 2008, Shanghai Masters (cemento outdoor) dal 2009.
3 Comprese le apparizioni nelle partite del tabellone principale del Grande Slam e dell'ATP World Tour e alle Olimpiadi estive.
4 Comprese le partite del Grande Slam, dell'ATP Tour, delle Olimpiadi estive, della Coppa Davis, della Coppa Laver, della Coppa ATP e della United Cup.
5 Rinviato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus.
doppio
Torneo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | W–L | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | Australian Open | assente 3R 3R | assente 0 / 2 4–2 67% Open di Francia | assente 0 / 0 0–0 – Wimbledon | assente 2R | assente NH | ||||||||||||||||||||
colspan="4"> assente | 0 / 1 | 1–0 100 | % | |||||||||||||||||||||||
US Open | A | 1R | SF | assente | 0 / 2 | 4–2 | 67% | |||||||||||||||||||
Vittorie-sconfitte | 0–0 | 0–1 | 6–2 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | –0 | 0– | 0 0–0 0 | –0 0–0 0–0 0–0 | 0–0 | 0–0 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 0– | 0 0–0 | 0–0 | 0 / 5 | 9–4 | 69% | |||
Rappresentanza | ||||||||||||||||||||||||||
Olimpiadi estive | non disputata | 1R | non disputata | 2R | non disputata | A | non disputata | G | non disputato | A | NH | QF | 1 / 4 | 8–3 | 73% | |||||||||||
Coppa Davis | A | W | 1R | PO | A | W * | W | A | W | A | PO | A | Z1 | PO | A | SF | W | NH | assente | 5 / 10 | 8–4 | 67% | ||||
ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells Open | A | QF | A | 2R | 1R 1R | 2R | W | SF | W | A | QF | 1R | 2R | assente | 2 / 11 | 20–8 | 71% | |||||||||
Miami Open | A | 2R | QF | A | 1R | 2R | 1R | A | 2R | A | 2R | assente | 0 / 7 | 6–5 | 55% | |||||||||||
Monte-Carlo Masters | assente | 1R | W | assente | 2R | assente | 1 / 3 | 6–1 | 86% | |||||||||||||||||
Open d'Italia | assente | QF | assente | 0 / 1 | 2–1 | 67% | ||||||||||||||||||||
Open canadese | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | A | 2R | A | QF | assente | 0 / 9 | 7–6 | 54% | |||||||||||
Cincinnati Open | assente | 2R | assente | 2R | assente | 0 / 2 | 2–2 | 50% | ||||||||||||||||||
Shanghai Masters 1 | assente | 1R | A | 1R | 1R | 2R | assente | 1R | assente | 0 / 5 | 1–4 | 20% | ||||||||||||||
Masters di Parigi | assente | 1R | QF | 1R | assente | 1R | assente | 0 / 4 | 2–3 | 40% | ||||||||||||||||
Vittorie-sconfitte | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 3–3 | 3–5 | 8–3 | 3–4 | 5–2 | 4–4 | 6–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 0–0 | 0–0 0–0 | 3 / 42 | 46–30 | 60% | ||
Statistiche carriera | ||||||||||||||||||||||||||
Torneo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | W–L | Win% |
Tornei | 1 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Totale carriera: 100 | |||
Titoli | 0 | 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 00 0 0 0 | Totale carriera: 11 | ||||||
Finali | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 00 | 0 0 | Totale carriera: 15 | |||||
Duro V–L | 0–0 | 0–1 | 15–6 | 9–3 | 4–3 | 4–4 | 6–6 | 7–5 | 5–3 | 8–4 | 6–1 | 1–0 | 1–2 | 10–4 | 11–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 9 / 65 | 95–49 | 66% |
Argilla W– | L 0–1 | 5–3 | 4–3 | 9–5 | 1–0 | 6–3 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 0– | 0 0–0 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2 / 22 | 41–19 | 68% | ||
Erba W– | L 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 0–0 | 0 | – | 0 | 0–0 0–0 | 0–0 | 0–00–0 | 0 / 10 | 6–5 | 55% | |
Tappeto W–L | 0–0 | 0–2 | 0–2 0–0 | 0 | – | 0 0–0 0–0 < | td colspan="16"> fuori produzione0 / 3 | 0–4 | 0% | |||||||||||||||||
Outdoor W–L | 0–1 | 5–4 | 19–8 | 19–7 | 5–3 | 10–6 | 7–7 | 7–3 | 6–3 | 9–5 | 7–1 | 5–1 | 1–2 | 11–5 | 12–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 11 / 85 | 131–61 | 68% |
Indoor W–L | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 15 | 11–16 | 41% |
Vittorie-sconfitte complessive | 0–1 | 5–6 | 19–11 | 19–8 | 5–4 | 10–8 | 11–7 | 7–5 | 6–3 | 9–5 | 7–1 | 6–1 | 1–2 | 13–7 | 12–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 11 / 100 | 142–77 | 65% |
Vittoria (%) | 0% | 45% | 63% | 70% | 56% | 56% | 61% | 58% | 67% | 64% | 86% | 86% | 33% | 65% | 86% | 50% | – | 75% | 100% | – | 50% | – | 67% | 65% | ||
Classifica di fine anno | – | – | – | 49 | – | 119 | 92 | 132 | 79 | 113 | 68 | 384 | 805 | 88 | 132 | 542 | – | – | 475 | 511 | 1159 | – | 853 |
1 Dal 2002 al 2008 si svolge il Masters di Madrid (campo in cemento indoor), dal 2009 il Masters di Shanghai (campo in cemento all'aperto).
I titoli di singolare Slam lo collocano al secondo posto nella classifica maschile di tutti i tempi, dietro ai 24 titoli di Djokovic. Le sue 30 finali di singolare del Grande Slam lo collocano al 3° posto nella classifica maschile di tutti i tempi, dietro rispettivamente alle 37 di Djokovic e alle 31 finali di Federer. Ha vinto 14 titoli dell'Open di Francia, un record di tutti i tempi in qualsiasi torneo. È il giocatore più giovane dell'Era Open a vincere tutti e quattro i major (24 anni).
Singolare: 30 (22 titoli, 8 sconfitte)
Risultato | Anno Torneo | Superficie | Avversario | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|
Vittoria 2005 | Open di Francia | Clay Mariano | Puerta | 6–7 (6–8) , 6–3, 6–1, 7–5 | |
Vittoria | 2006 | Open di Francia (2) | Clay | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (7–4) |
Sconfitta | 2006 | Wimbledon | Grass | Roger Federer | 0–6, 6–7 (5–7) , 7–6 (7–2) , 3–6 |
Vittoria | 2007 | Open di Francia (3) | Clay | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
Sconfitta | 2007 | Wimbledon | Grass | Roger Federer | 6–7 (7–9) , 6–4, 6–7 (3–7) , 6–2, 2–6 |
Vittoria | Open di Francia2008 | (4) | Clay | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
Vittoria | 2008 | Wimbledon | Grass | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7 (5–7) , 6–7 (8–10) , 9–7 |
Vittoria | Australian Open | 2009 | Hard | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6 (7–3) , 3–6, 6–2 |
Vittoria | Opendi Francia 2010 | (5) | Clay | Robin Söderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
Vittoria | Wimbledon 2010 | (2) | Grass | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
Vittoria | US Open | 2010 | Hard | Novak Djokovic | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
Vittoria | 2011 | Open di Francia (6) | Clay | Roger Federer | 7–5, 7–6 (7–3) , 5–7, 6–1 |
Sconfitta | 2011 | Wimbledon | Grass | Novak Djokovic | 4–6, 1–6, 6–1, 3–6 |
Sconfitta | 2011 | US Open | Hard | Novak Djokovic | 2–6, 4–6, 7–6 (7–3) , 1–6 |
Sconfitta | Australian Open | 2012 | Novak Djokovic | 7–5, 4–6, 2–6, 7–6 (7–5) , 5–7 | |
Vittoria | Open di Francia2012 | (7) | Clay | Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
Vittoria | Open di Francia2013 | (8) | Clay | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
Vittoria | 2013 | US Open (2) | Novak Djokovic | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 | |
Sconfitta | 2014 | Australian Open | Stan | Wawrinka | 3–6, 2–6, 6–3, 3–6 |
Vittoria | 2014 | Open di Francia (9) | Clay | Novak Djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
Sconfitta | 2017 | Australian Open | Difficile | Roger Federer | 4–6, 6–3, 1–6, 6–3, 3–6 |
Vittoria | Opendi Francia 2017 | (10) | Clay | Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
Vittoria | US Open2017 | (3) | Difficile | Kevin Anderson | 6–3, 6–3, 6–4 |
Vittoria | Opendi Francia 2018 | (11) | Clay | Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
Sconfitta | 2019 | Australian Open | Hard | Novak Djokovic | 3–6, 2–6, 3–6 |
Vittoria | 2019 | Open di Francia (12) | Clay | Dominic Thiem | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
Vittoria | US Open2019 | (4) | Difficile | Daniil Medvedev | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
Vittoria | Opendi Francia 2020 | (13) | Clay | Novak Djokovic | 6–0, 6–2, 7–5 |
Vittoria | Australian Open2022 | (2) | Daniil | Medvedev | 2–6, 6–7 (5–7) , 6–4, 6–4, 7–5 |
Vittoria | Open di Francia 2022 | (14) | Terra battuta | Casper Ruud | 6–3, 6–3, 6–0 |
Altre finali significative
Finali dei campionati di fine anno
Singolare: 2 (2 sconfitte)
Finali Masters 1000
Singolare: 53 (36 titoli, 17 sconfitte)
Nadal ha vinto 36 titoli Masters, quattro dietro Novak Djokovic. Ha avuto la serie più lunga di anni consecutivi con almeno un Titolo Masters (10). Lui e Djokovic sono gli unici giocatori nella storia ad aver vinto almeno cinque titoli Masters in quattro eventi separati (Monte Carlo – 11, Roma – 10, Madrid – 5, Canada – 5). Ha raggiunto la finale di ogni torneo, compreso quello di Amburgo, che non è più un Masters.
Risultato | Anno Torneo | Superficie | Avversario | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|
Sconfitta 2005 | Miami Open | Hard | Roger Federer | 6–2, 7–6 (7–4) , 6–7 (5–7) , 3–6, 1–6 | |
Vittoria | 2005 | Monte-Carlo Masters | Clay Guillermo | Coria | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
Vittoria | 2005 | Open d'Italia | Clay | Guillermo Coria | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 (8–6) |
Vittoria | 2005 | Canadian Open | Hard | Andre Agassi | 6–3, 4–6, 6–2 |
Vittoria | MadridOpen | 2005 | Hard (i) | Ivan Ljubičić | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6 (7–3) |
Vittoria | Monte-Carlo Masters 2006 | (2) | Clay | Roger Federer | 6–2, 6–7 (2–7) , 6–3, 7–6 (7–5) |
Vittoria | 2006 | Open d'Italia (2) | Clay | Roger Federer | 6–7 (0–7) , 7–6 (7–5) , 6–4, 2–6, 7–6 (7–5) |
Vittoria | IndianWells Open | 2007 | Hard | Novak Djokovic | 6–2, 7–5 |
Vittoria | Monte-Carlo Masters 2007 | (3) | Clay |