Quanti presidenti dellIndia sono stati eletti senza opposizione?
Elenco delle elezioni presidenziali indiane
L'elezione del Presidente dell'India è un'elezione indiretta in cui il collegio elettorale è composto dai membri eletti di entrambe le camere del parlamento (MP), dai membri eletti delle assemblee legislative statali (Vidhan Sabhas) di tutti gli stati e dai membri eletti delle assemblee legislative (MLA) dei territori dell'unione con legislature, vale a dire, il Territorio della Capitale Nazionale (NCT) di Delhi, Jammu e Kashmir e Puducherry. Il processo di elezione del presidente è un processo più esteso rispetto a quello del primo ministro, che è anche eletto indirettamente (non eletto direttamente dal popolo) solo dai membri della Lok Sabha. Considerato che il Presidente, essendo il capo costituzionale con il compito di proteggere, difendere e preservare la costituzione e lo Stato di diritto in una democrazia costituzionale con supremazia costituzionale, è eletto in modo estensivo dai membri della Lok Sabha, Rajya Sabha e le assemblee legislative statali in una procedura di voto segreto. [1] [2] [3]
RisultatiAnno | Partito | Alliance | Candidato presidenziale | Voti elettorali | Stati Carried | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritratto | Nome | Voti | % | ||||||
1950 | Congresso Nazionale Indiano | – | Rajendra Prasad | Senza opposizione | 20 | Won | |||
Congresso | Nazionale Indiano | 1952– | Rajendra Prasad | 507,400 | 83,81% | 20 | Won | ||
Indipendente | – | K. T. Shah | 92.827 | 15,33% | 0 | Perso | |||
Congresso Nazionale Indiano | – | Rajendra Prasad | 459.698 | 98,99% | 20 | Won | |||
Indipendente | – | Chowdhry Hari Ram | 2.672 | 0,43% | 0 | Perso | |||
Indipendente | – | Sarvepalli Radhakrishnan | 553,067 | 98,2% | 25 | Vinto | |||
Indipendente | – | Chowdhry Hari Ram | 6.341 | 1,1% | 0 | Perso | |||
Indipendente | - | Zakir Husain | 471.244 | 56,2% | 21 | Vinto | |||
Indipendente | - | Koka Subba Rao | 363.971 | 43,4% | 5 | Perso | |||
Indipendente | – | V. V. Giri | 420.077 | 50,9% | 21 | Won | |||
Indipendente | – | Neelam Sanjiva Reddy | 405.427 | 49,1% | 7 | Perso | |||
Nazionale Indiano del 1974 – | Fakhruddin Ali Ahmed | 754.113 | 79,9% | 26 | Vinto | ||||
Partito Socialista Rivoluzionario | – | Tridib Chaudhuri | 189.196 | 20,1% | 2 | Perso | |||
1977 | Partito Janata | – | Neelam Sanjiva Reddy | Senza opposizione | 28 | Ha vinto | |||
Congresso | nazionale indiano | del 1982- | Zail Singh | 754.113 | 72,7% | 26 | Ha vinto | ||
Indipendente | - | Hans Raj Khanna | 282,685 | 27,3% | 2 | Perso | |||
Congresso Nazionale Indiano | 1987– | Ramaswamy Venkataraman | 740,148 | 72.3% | 27 | Won | |||
Indipendente | – | V. R. Krishna Iyer | 281,550 | 27,5% | 4 | Perso | |||
Congresso Nazionale Indiano 1992 | – | Shankar Dayal Sharma | 675.864 | 65,9% | 25 | Won | |||
Indipendente | – | George Gilbert Swell | 346,485 | 33,8% | 6 | Perso | |||
Nazionale Indiano | 1997– | K. R. Narayanan | 956.290 | 95,0% | 31 | Vinto | |||
Indipendente | – | T. N. Seshan | 50.631 | 5,0% | 0 | Perso | |||
2002 | Indipendente | NDA | A. P. J. Abdul Kalam | 922.884 | 89.6% | 28 | Vinto | ||
Partito Comunista dell'India | LF | Lakshmi Sahgal | 107.366 | 10.4% | 2 | Perso | |||
Congresso Nazionale Indiano | UPA | Pratibha Patil | 638.116 | 65.8% | 23 | Vinto | |||
Bharatiya Janata Party | NDA | Bhairon Singh Shekhawat | 331.306 | 34,2% | 7 | Perso | |||
Congresso Nazionale Indiano | UPA | Pranab Mukherjee | 713.763 | 69,3% | 22 | Vinto | |||
Partito Nazionale del Popolo | NDA | P. A. Sangma | 315.987 | 30,7% | 8 | Perso | |||
2017 | Bharatiya Janata Party | NDA | Ram Nath Kovind | 702.044 | 65.65% | 21 | Vinto | ||
Congresso Nazionale Indiano | UPA | Meira Kumar | 367.314 | 34.35% | 10 | Perso | |||
2022 | Bharatiya Janata Party | NDA | Droupadi Murmu | 676.803 | 64,03% | 22 | Vinto | ||
All India Trinamool Congress | UO | Yashwant Sinha | 380.177 | 35,97% | 8 | Perso |
Vedi anche
Riferimenti