Quante calorie in un blt sonico
1 panino di panino con tostapane blt (Sonic Drive-In) contiene 510 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 42% da carboidrati, per il 46% da grassi e per il 13% da proteine. Questa è una buona fonte di proteine (29% del valore giornaliero) e calcio (18% del valore giornaliero).
Valore nutrizionale | : | %DV |
---|---|---|
Calorie: | 510 | |
Grassi saturi: | 7 g | , 35%, |
Grassi trans | :0 g | |
, Carboidrati netti: | 51 g | |
, Fibre | :2 g | , 7%, |
Zucchero: | 8 g | |
, Calcio | : 180 mg | 18% |
Ferro | – | |
Potassio | – | |
Vitamina D | – | |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | – | |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | – | |
Licopene | – | |
Magnesio | – | |
Manganese | – | |
Niacina | – | |
Acido pantotenico | – | |
Fosforo | – | |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | – | |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | – | |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | – | |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | – | |
Vitamina C | – | |
Vitamina D UI | – | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | – | |
Zucchero | 8g | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 7g | 35% |
Grassi monoinsaturi | – | |
Grassi polinsaturi | – | |
Grassi trans | 0g | |
Omega 3 totali | – | |
Omega 6 totali | – | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Ricette di cibi simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare