Quante calorie hanno le sardine
2 porzioni di sardine in scatola (sardine con uovo) (Le sardine con l'uovo sono un piatto molto popolare per la colazione o anche in qualsiasi momento della giornata.) contengono 582 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 14% da carboidrati, per il 60% da grassi e per il 26% da proteine. Questa è una buona fonte di proteine (68% del tuo valore giornaliero).
- Per
- 2 porzioni Tempo di
- preparazione
- 5 minuti
- Tempo di cottura
- 5 minuti
Ingredienti
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 582 | |
Grassi saturi | 12g | 58% |
Grassi trans | 0g | |
Carboidrati netti | 18g | |
Fibre | 3g | 10% |
Zucchero | 13g | |
Calcio | – | |
Ferro | – | |
Potassio | – | |
Vitamina D | – | |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | – | |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | – | |
Licopene | – | |
Magnesio | – | |
Manganese | – | |
Niacina | – | |
Acido pantotenico | – | |
Fosforo | – | |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | – | |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | – | |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | – | |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | – | |
Vitamina C | – | |
Vitamina D UI | – | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | – | |
Zucchero | 13g | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
12g | 58% | |
Grassi monoinsaturi | – | |
Grassi polinsaturi | – | |
Grassi trans | 0g | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | – | |
Totale omega 6 | – | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Alimenti simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare