Quante calorie ci sono nel pane di mais jiffy?
1 porzione dell'ultima ricetta del pane di mais jiffy contiene 106 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 41% da carboidrati, per il 52% da grassi e per il 7% da proteine. Questa è una buona fonte di riboflavina (b2) (23% del valore giornaliero).
- Per
- 16 porzioni Tempo di
- preparazione
- 5 minuti
- Tempo di cottura
- 17 minuti
Ingredienti
Istruzioni
- Preriscalda il forno a 375F. Imburrare una teglia 8x8 e mettere da parte.
- Mescolare insieme il burro, la panna acida e aggiungere lo zucchero.
- Aggiungere le uova, sbattendo completamente.
- Mescolare nella confezione di Jiffy mix. Mescolate ora fino a quando gli ingredienti non saranno completamente incorporati.
- Stendere il composto nella teglia in uno strato uniforme.
- Infornare per 17-20 minuti fino a doratura e cottura.
- Sfornare, affettare e servire.
- Ricetta di: Karlynn Johnston (fonte: https://www.thekitchenmagpie.com/the-ultimate-jiffy-cornbread-recipe/)
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 106 | |
Grassi saturi 3g | 17% | |
Grassi trans | 0.1g | |
Carboidrati netti | 11g | |
Fibre | 0.4g | 1% |
Zuccheri | 3 g | |
di calcio | 35 mg | 4% |
di ferro | 1 mg | 7% |
di potassio | 19 mg | 0,4% |
di vitamina D | 0,2 μg | 1% |
Vitamine e minerali | ||
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 7μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 20mg | 4% |
Rame | 0mg 0,4% | |
Fluoruro | 0,2μg | |
Folato (B9) | 4μg | 1% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 2mg | 0,4% |
Manganese | 0mg | 0,1% |
Niacina | 0,5mg | 3% |
Acido pantotenico | 0,1 mg | 3% |
Fosforo | 20 mg | 3% |
Retinolo | 41μg | |
Riboflavina (B2) | 0,3 mg | 23% |
Selenio | 2μg | 4% |
Teobromina | 0 mg | |
Tiamina | 0,5 mg | 38% |
Vitamina A UI | 151IU | |
Vitamina A | 42μg | 5% |
Vitamina B12 | 0,1μg | 4% |
Vitamina B6 | 0mg | 1% |
Vitamina C | 0,1mg | 0,1% |
Vitamina D UI | 8IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 0,2μg | |
Vitamina E | 0,2mg | 1% |
Vitamina K | 0,3 μg | 0,3% |
Zinco | 0,1 mg | 1% |
Zucchero | 3 g | |
Saccarosio | 0 g | |
Glucosio | 0 g | |
Fruttosio | 0 g | |
Lattosio | 0 g | |
Maltosio | 0 g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 0g | |
Grassi saturi 3g | 17% | |
Grassi monoinsaturi | 1g | |
Grassi polinsaturi | 0.3g | |
Grassi trans | 0.1g | |
Acidi grassi | ||
Omega totali 3 | 0g | |
Totale omega 6 | 0,2 g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0 g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0 g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0 g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0 g | |
Alanina | 0,1 g | |
Arginina | 0,1 g | |
Acido aspartico | 0,1 g | |
Cistina | 0 g | |
Acido glutammico | 0,2 g | |
Glicina | 0 g | |
Istidina | 0 g | |
Idrossiprolina | 0 g | |
Isoleucina | 0,1 g | |
Leucina | 0,1 g | |
Lisina | 0,1 g | |
Metionina | 0 g | |
Fenilalanina | 0,1 g | |
Prolina | 0,1 g | |
Serina | 0,1 g | |
Treonina | 0 g | |
Triptofano | 0 g | |
Tirosina | 0 g | |
Valina | 0,1 g |
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Meal Planner automatico:
Crea un piano alimentare