Il matrimonio con il punteggio più alto su quattro matrimoni
Da
non confondere con Four Weddings (serie TV australiana) o Four Weddings and a Funeral.
Four Weddings | |
---|---|
Conosciuto anche come | Party Wars (2010) |
Genere | : Reality |
Creato da | Elliot Johnson, Amanda Wilson, Danny Carvalho Jonny Coller , Peter Faherty, |
Voci di | Steve 'Sparky' Parker (serie 1-3), Adil Ray (serie 4), |
Paese di origine | :Regno Unito |
Lingua originale | :Inglese |
N. della serie | 4 (Quattro matrimoni) 1 (Party Wars) |
N. degli episodi | 54 (Quattro matrimoni) 9 (Party Wars) |
Durata | :60 min (pubblicità incluse) |
Società di produzione | : ITV Studios (2009-11), Potato (2013), |
Network | : Sky Living |
Uscita | : 6 luglio 2009 (2009-07-06) - 19 settembre 2013 (2013-09-19) |
Quattro matrimoni è una serie televisiva britannica che ha debuttato su Sky Living, il 6 luglio 2009. È diventato abbastanza popolare da aver ispirato le creazioni di versioni in altri paesi. Un episodio includeva il matrimonio nella vita reale del membro degli Steps Faye Tozer con il suo secondo marito Michael Smith.
Lo spettacolo è andato in onda per quattro serie, dal 2009 al 2013. Una serie revival pianificata che doveva essere prodotta dalla sussidiaria di ITV Studios Multistory Media per Channel 4 è stata previsto per il 2023, ma è stato demolito nel maggio dello stesso anno per motivi non rivelati. [1]
Il
programma segue uno stile simile a Vieni a cena con me e coinvolge quattro spose, o quattro sposi, che partecipano ai matrimoni l'uno dell'altro e li valutano in base a:
- Abito (su 10)
- Luogo (su 10)
- Cibo (su 10)
- Esperienza complessiva (su 10) Alla
fine dello spettacolo, le quattro spose o gli sposi scoprono quale delle coppie ha vinto una luna di miele di lusso. Gli spettatori potevano anche giocare online nel "Wedding rater online" e valutare i matrimoni così come venivano mostrati per il confronto con il resto del pubblico.
Trasmissioni
Quattro Matrimoni
Serie | Data di inizio | Data di fine | Episodi |
---|---|---|---|
1 | 6 luglio 2009 | 7 settembre 2009 | 10 |
2 29 | marzo 2010 | 28 giugno 2010 | 13 |
3 | 9 novembre 2010 | 7 giugno 2011 | 18 |
4 | 27 giugno 2013 | 19 settembre 2013 | 13 |
Party Wars
Serie | Data di inizio | Data di fine | Episodi | Note |
---|---|---|---|---|
Pilot | 17 mag 2010 | 1 | as Four 21st Birthday Parties | |
1 | 18 ottobre 2010 | 6 dicembre 2010 | 8 |
Valutazioni
Dati di ascolto dell'episodio da BARB.
Four Weddings, Serie 1
Episodio n. | Data di messa in onda | Totale spettatori | viventi Classifica settimanale |
---|---|---|---|
1 | 6 luglio 2009 | 412.000 | 1 |
2 | 13 luglio 2009 | 342.000 | 3 |
3 | 20 luglio 2009 | ||
4 | 27 luglio 2009 | 373.000 | 2 |
5 | 3 agosto 2009 | 443.000 | 1 |
6 | 10 agosto 2009 | 374.000 | 2 |
7 | 17 agosto 2009 | 372.000 | 2 |
8 | 24 agosto 2009 | 431.000 | 2 |
9 | 31 agosto 2009 | 395.000 | 2 |
10 | 7 settembre 2009 | 523.000 | 1 |
Quattro matrimoni, serie 2
episodio n. | |||
---|---|---|---|
29 marzo 2010 | 357.000 | 6 | |
2 | 5 aprile 2010 | 391.000 | 4 |
3 | 12 aprile 2010 | 458.000 | 4 |
4 4 19 | aprile 2010 | 412.000 | 5 |
5 | 26 aprile 2010 | 366.000 | 6 |
6 | 3 maggio 2010 | 478.000 | 1 |
7 | 10 maggio 2010 | 378.000 | 3 |
8 | 24 maggio 2010 | 273.000 | 5 |
9 | 31 maggio 2010 | 329.000 | 6 |
10 | 7 giugno 2010 | 345.000 | 5 |
11 | 14 giugno 2010 | 391.000 | 1 |
12 | 21 giugno 2010 | 399.000 | 2 |
13 | 28 giugno 2010 | 525.000 | 1 |
Party Wars
Episodio n. | Data di messa in onda | Totale spettatori | in vita Classifica settimanale |
---|---|---|---|
Pilota | 17 maggio 2010 | 189.000 | 6 |
1 | 18 ottobre 2010 | 203.000 | 9 |
2 | 25 ottobre 2010 | Meno di 162.000 | Fuori Top 10 |
3 | 1 novembre 2010 | Meno di 135.000 | Fuori Top 10 |
4 | 8 novembre 2010 | Meno di 169.000 | Fuori Top 10 |
5 | 15 novembre 2010 | 201.000 | 7 |
6 | 22 Novembre 2010 | Meno di 133.000 | Fuori Top 10 |
7 | 29 Novembre 2010 | Meno di 114.000 | Fuori Top 10 |
8 | 6 Dicembre 2010 | 137.000 | 7 |
Quattro matrimoni, serie 3
Episodio n. | Data di messa in onda | Spettatori totali | (Sky) Living Weekly Classifica |
---|---|---|---|
1 | 9 novembre 2010 | 185.000 | 8 |
2 | 16 novembre 2010 | 163.000 | 10 |
3 | 23 novembre 2010 | 155.000 | 7 |
4 | 30 novembre 2010 | 120.000 | 8 |
5 | 7 dicembre 2010 | 177.000 | 5 |
6 | 14 dicembre 2010 | 245.000 | 4 |
7 | 21 dicembre 2010 | 163.000 | 4 |
8 | 28 marzo 2011 | Meno di 188.000 | Fuori Top 10 |
9 | 4 aprile 2011 | 300.000 | 6 |
10 | 11 aprile 2011 | 246.000 | 6 |
11 | 18 aprile 2011 | 187.000 | 10 |
12 | 25 aprile 2011 | 204.000 | 7 |
13 | 2 maggio 2011 | 269.000 | 6 |
14 | 9 maggio 2011 | 161.000 | 10 |
15 | 16 maggio 2011 | Meno di 180.000 | Fuori Top 10 |
16 | 23 maggio 2011 | 174.000 | 9 |
17 | 30 maggio 2011 | Meno di 161.000 | Fuori Top 10 |
18 | 7 giugno 2011 | Meno di 181.000 | Fuori Top 10 |
Quattro matrimoni, serie 4
Episodio n. | Data di messa in onda | Spettatori totali | Sky Living Weekly |
---|---|---|---|
1 | 27 giugno 2013 | 144.000 | 5 |
2 | 4 luglio 2013 | Meno di 112.000 | fuori Top 10 |
3 | 11 luglio 2013 | 123.000 | 7 |
4 | 18 luglio 2013 | 118.000 | 8 |
5 | 25 luglio 2013 | 196.000 | 5 |
6 | 1 agosto 2013 | 170.000 | 6 |
7 | 8 agosto 2013 | 179.000 | 5 |
8 | 15 agosto 2013 | 154.000 | 6 |
9 | 22 agosto 2013 | 118.000 | 10 |
10 | 29 agosto 2013 | 147.000 | 7 |
11 | 5 settembre 2013 | 122.000 | 8 |
12 | 12 settembre 2013 | 136.000 | 8 |
13 19 | settembre 2013 | 153.000 | 5 |
Versioni internazionali
Il formato dello spettacolo è stato esportato nei seguenti paesi:
- Nota:
- le versioni americana e francese della serie non presentano alcun input da parte degli sposi, con solo le spose in grado di dare valutazioni per ogni cerimonia. Nella versione francese, uno degli sposi è in grado di dare voti solo quando è una coppia gay a partecipare.
- Nella versione francese, dal 2019, Élodie Villemus, una wedding planner, è lì per osservare e dare valutazioni. I suoi voti contano per metà del punteggio finale.
Riferimenti