Risparmio medio del rrsp per età
Tabella 2
Contributi ai piani di risparmio pensionistico registrati (RRSP) per fascia
di età
Torna all'articolo principaleCSV (1 KB)
2021 – Numero di contribuenti RRSP | 2022 – Numero di contribuenti RRSP | 2021 – Contributi RRSP totali (x$ 1.000) | 2022 – Contributi RRSP totali (x$ 1.000) | 2021 – Contributo | RRSP mediano 2022 - Contributo RRSP mediano | 2021 - Percentuale di dichiaranti fiscali che dichiarano contributi RRSP | 2022 - Percentuale di dichiaranti fiscali che dichiarano contributi RRSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 6.297.570 | 6.268.950 | 56.137.560 | 54.217.110 | 3.890 | 3.910 | 22,4 | 21,7 |
0-24 anni | 164.600 | 165.020 | 514.210 | 529.755 | 1.710 | 1.800 | 5,3 | 5,1 |
25-34 anni | 1.150.620 | 1.161.310 | 6.749.185 | 6.797.450 | 2.950 | 3.000 | 24,5 | 23,5 |
35-44 anni | 1.536.020 | 1.541.930 | 11.444.510 | 11.200.810 | 3.300 | 3.430 | 33,6 | 32,6 |
Da 45 a 54 anni | 1.552.220 | 1.542.200 | 14.424.890 | 13.773.135 | 4.200 | 4.220 | 37,1 | 36,4 |
Da 55 a 64 anni | 1.485.980 | 1.444.290 | 17.280.520 | 16.234.410 | 5.000 | 5.000 | 31,4 | 30,7 |
65 anni e oltre | 408.130 | 414.190 | 5.724.245 | 5.681.550 | 5.000 | 5.000 | 6,0 | 5,8 |
Fonte(i):
Dati finanziari e di reddito degli individui, Fascicolo di famiglia T1 preliminare (4106), tabulazione personalizzata.
- Data di modifica: