Quanti carboidrati nel pompelmo?
1 frutto di pompelmo (bianco, california, crudo) contiene 87 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per l'89% da carboidrati, per il 2% da grassi e per il 9% da proteine. Questa è una buona fonte di potassio (7% del valore giornaliero) e vitamina c (87% del valore giornaliero).
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 87 | |
Grassi saturi | 0g 0.2% | |
Grassi trans | – | |
Carboidrati netti | 21g | |
Fibre | – | |
Zucchero | – | |
Calcio | 28mg | 3% |
Ferro | 0,2 mg | 2% |
Potassio | 337 mg | 7% |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Vitamine e Minerali | ||
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | 0.1mg | 8% |
Fluoruro | – | |
Folato (B9) | 28μg | 7% |
Licopene | – | |
Magnesio | 21mg | 5% |
Manganese | 0mg | 2% |
Niacina | 1mg | 4% |
Acido pantotenico | 1mg | 13% |
Fosforo | 28mg | 4% |
Retinolo | 0μg | |
Riboflavina (B2) | 0mg | 4% |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | 0,1 mg | 7% |
Vitamina A UI | 24UI | |
Vitamina A | 0μg | 0% |
Vitamina B12 | 0μg | 0% |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 8% |
Vitamina C | 79 mg | 87% |
Vitamina D UI | 0IU | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | 0,2mg | 2% |
Zucchero | – | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 0g | 0,2% |
Grassi monoinsaturi | 0g | |
Grassi polinsaturi | 0,1g | |
Grassi trans | – | |
Totale omega 3 | 0g | |
Totale omega 6 | 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | 0.1g | |
Arginina | 0,2 g | |
Acido aspartico | 0,4 g | |
Cistina | 0 g | |
Acido glutammico | 1 g | |
Glicina | 0 g | |
Istidina | 0 g | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | 0 g | |
Leucina | 0 g | |
Lisina | 0,1 g | |
Metionina | 0 g | |
Fenilalanina | 0,1 g | |
Prolina | 0,2 g | |
Serina | 0,1 g | |
Treonina | 0 g | |
Triptofano | 0 g | |
Tirosina | 0 g | |
Valina | 0g |
Alimenti simili
Ricette
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore automatico dei pasti:
Crea un piano alimentare