Quanti carboidrati hanno le noci
1 tazza, tritato di noci (noci, nere, essiccate) contiene 774 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è del 6% di carboidrati, dell'80% di grassi e del 14% di proteine. Questa è una buona fonte di proteine (54% del valore giornaliero), fibre (30% del valore giornaliero) e potassio (14% del valore giornaliero).
Valore nutritivo | : %DV | |
---|---|---|
Calorie: | 774 | |
Grassi saturi: | 4 g | , 22%, |
Grassi trans | – | |
Carboidrati netti: | 3 g | |
, Fibre | :9 g | , 30%, |
Zucchero, | 1 g | |
Calcio | : 76 mg | 8% |
Ferro | 4mg 49% | |
Potassio | 654mg | 14% |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 30μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 40mg | 7% |
Rame | 2mg | 189% |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | 39μg | 10% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 251mg | 60% |
Manganese | 5mg | 212% |
Niacina | 1mg | 4% |
Acido pantotenico | 2mg | 41% |
Fosforo | 641mg | 92% |
Retinolo | 0μg | |
Riboflavina (B2) | 0.2mg | 13% |
Selenio | 21μg | 39% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 0,1mg | 6% |
Vitamina A UI | 50UI | |
Vitamina A | 3μg | 0,3% |
Vitamina B12 | 0μg | 0% |
Vitamina B6 | 1mg | 56% |
Vitamina C | 2mg 2% | |
Vitamina D UI | 0IU | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | 3mg | 17% |
Vitamina K | 3μg | 3% |
Zinco | 4mg | 38% |
Zucchero | 1g | |
Saccarosio | 1g | |
Glucosio | 0,1g | |
Fruttosio | 0,1g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 0g | |
Galattosio | – | |
Amido | 0,3g | |
Grassi | ||
Grassi saturi 4g | 22% | |
Grassi monoinsaturi | 19g | |
Grassi polinsaturi | 46g | |
Grassi trans | – | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | 3g | |
Totale omega 6 | 42g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 3g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Alanina | 1g | |
Arginina | 5g | |
Acido aspartico | 3g | |
Cistina | 1g | |
Acido glutammico | 6g | |
Glicina | 1g | |
Istidina | 1g | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | 1 g | |
, Leucina | 2 g | |
, Lisina | 1 g | |
Metionina | 1 g | |
, Fenilalanina | 1 g | |
, Prolina | 1 g | |
Serina, | 2 g | |
Treonina | ,1 g | |
Triptofano | 0,4 g | |
, Tirosina | 1 g | |
Valina | 2g |
Genera
🥕 il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare