Quanti carboidrati ci sono in un crunchwrap?
1 porzione di Crunchwrap Supreme Chicken contiene 635 Calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 48% da carboidrati, per il 25% da grassi e per il 26% da proteine. Questa è una buona fonte di proteine (74% del valore giornaliero), fibre (20% del valore giornaliero) e potassio (15% del valore giornaliero).
Ingredienti
- Tortillas
Pronte da cuocere o friggere, farina
1 tortilla, extra large o114g
- Petto di pollo
Grigliate o friggitrici, solo carne, crudo
1/2 petto intero (entrambi i filetti) o 118g
- Tortillas
Pronto da cuocere o friggere, mais
1 tortilla o 24g
- Pomodori
rossi, maturi, crudi, tutto l'anno in media
1/4 di tazza, tritati o affettati o45g
Valore Nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 635 | |
Grassi saturi | 6 g | 31% |
Grassi trans | 0,2 g | |
Carboidrati netti | 71 g | |
Fibre | 6 g | 20% |
Zucchero | 6 g | |
Calcio | 312 mg | 31% |
Ferro | 5 mg | 59% |
Potassio | 722 mg | 15% |
Vitamina D | 0,1 μg | 0,5% |
Vitamine e minerali | ||
Alfa carotene | 45 μg | |
Beta carotene | 214 μg | |
Caffeina | 0 mg | |
Colina | 114 mg | 21% |
Rame | 0,2 mg | 24% |
Fluoruro | 43 μg | |
Folato (B9) | 162μg | 41% |
Licopene | 1158μg | |
Magnesio | 82mg | 19% |
Manganese | 1mg | 28% |
Niacina | 16mg | 101% |
Acido pantotenico | 2mg | 42% |
Fosforo | 620mg | 89% |
Retinolo | 44μg | |
Riboflavina (B2) | 0,4mg | 34% |
Selenio | 61μg | 111% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 1mg | 58% |
Vitamina A | UI 544UI | |
Vitamina A | 84μg | 9% |
Vitamina B12 | 0,4μg | 15% |
Vitamina B6 | 1mg | 84% |
Vitamina C | 7mg 7% | |
Vitamina D UI | 5IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 0.1μg | |
Vitamina E | 1mg | 9% |
Vitamina K | 8μg | 7% |
Zinco | 2mg | 21% |
Zuccheri | ||
Zucchero | 6g | |
Saccarosio | 1g | |
Glucosio | 1g | |
Fruttosio | 1g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 3g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 50g | |
Grassi | ||
Grassi saturi | 6g | 31% |
Monoinsaturi grassi | 6g | |
Grassi polinsaturi | 2g | |
Grassi trans | 0.2g | |
3 | totali 0.1g | |
Omega 6 totali | 1g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Alanina | 2g | |
Arginina | 2g | |
Acido aspartico | 3g | |
Cistina | 1g | |
Acido glutammico | 8g | |
Glicina | 2g | |
Istidina | 1g | |
Idrossiprolina | 0g | |
Isoleucina | 2g | |
Leucina | 3g | |
Lisina | 3g | |
Metionina | 1g | |
Fenilalanina | 2g | |
Prolina | 2g | |
Serina | 2g | |
Treonina | 2g | |
Triptofano | 1g | |
Tirosina | 1g | |
Valina | 2g |
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare