Quante persone sono milionarie
Elenco dei paesi per numero di milionari
Si tratta di un elenco dei paesi per numero di milionari per patrimonio netto (in dollari statunitensi) sulla base di una valutazione annuale del patrimonio e del patrimonio compilata e pubblicata da SwissbankCredit Suisse. Secondo le stime, a metà del 2021 c'erano 56 milioni di persone in tutto il mondo il cui patrimonio superava il milione di dollari USA, di cui quasi il 40% viveva negli Stati Uniti. [1]
Regioni per numero e percentuale di milionari
Paesi per numero e percentuale di milionari
* indica collegamenti ad articoli sull'economia del paese o sui beni territoriali.
Stati Uniti | 21.951.319 | 8,5 |
Cina continentale | 6.013.282 | 0,6 |
Regno Unito | 3.061.553 | 5,8 |
Francia | 2.868.031 | 5,6 |
Giappone | 2.827.956 | 2,7 |
Germania | 2.820.819 | 4,1 |
Canada | 1.991.416 | 6,3 |
Australia | 1.936.114 | 9,5 |
Italia | 1.338.142 | 2,7 |
Corea del Sud | 1.295.674 | 3,1 |
Bassi | 1.231.625 | 8,7 |
Spagna | 1.180.703 | 3,1 |
Svizzera | 1.054.293 | 15,7 |
India | 868.671 | 0,1 |
Taiwan | 788.799 | 3,8 |
Hong Kong SAR | 629.155 | 10,5 |
Svezia | 575.426 | 6,8 |
Belgio | 564.666 | 6,0 |
Russia | 381.726 | 0,3 |
Brasile | 380.585 | 0,2 |
Arabia Saudita | 351.855 | 1,5 |
Singapore | 333.204 | 7,9 |
Messico | 331.538 | 0,4 |
Norvegia | 253.085 | 5,9 |
Emirati Arabi Uniti | 202.201 | 2,8 |
Israele | 179.905 | 2,7 |
Indonesia | 178.605 | 0,1 |
Portogallo | 171.797 | 2,0 |
Thailandia | 100.001 | 0,2 |
Sudafrica | 90.595 | 0,2 |
Cile | 81.274 | 0,6 |
Turchia | 60.787 | 0,1 |
Kazakistan | 44.307 | 0,3 |
Qatar | 26.163 | 1,2 |
Ungheria | 24.692 | 0,3 |
Vedi anche