Quante calorie ci sono nella gelatina
1 porzione di gelatina contiene 10 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è 0% di carboidrati, 0% di grassi e 100% di proteine. Questo ha una densità calorica relativamente bassa, con 11 calorie per 100 g.
Ingredienti:
Valore nutritivo | , %DV | |
---|---|---|
Calorie: | 10 | |
Grassi saturi: | 0g | 0%, |
Grassi trans | ,0g | |
Carboidrati netti: | 0g | |
Fibre | :0g | 0%, |
Zuccheri | 0g | |
, Calcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Potassio | 0mg 0% | |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 0μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 0mg | 0% |
Rame | 0mg 0% | |
Fluoro | 0μg | |
Folato (B9) | 0μg | 0% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 0mg | 0% |
Manganese | 0mg 0% | |
Niacina | 0mg | 0% |
Acido pantotenico | 0mg | 0% |
Fosforo | 0mg | 0% |
Retinolo | 0μg | |
Riboflavina (B2) | 0mg | 0% |
Selenio | 0μg | 0% |
Teobromina | 0mg | |
Tiamina | 0mg | 0% |
Vitamina A UI | 0IU | |
Vitamina A | 0μg | 0% |
Vitamina B12 | 0μg | 0% |
Vitamina B6 | 0mg | 0% |
Vitamina C | 0mg | 0% |
Vitamina D | UI 0IU | |
Vitamina D2 | 0μg | |
Vitamina D3 | 0μg | |
Vitamina E | 0mg | 0% |
Vitamina K | 0μg | 0% |
Zinco | 0mg | 0% |
Zucchero | 0g | |
Saccarosio | 0g | |
Glucosio | 0g | |
Fruttosio | 0g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 0g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 0g | |
saturi | 0g | 0% |
Grassi monoinsaturi | 0g | |
Grassi polinsaturi | 0g | |
Grassi trans | 0g | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | 0g | |
Totale omega 6 | 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Aminoacidi | ||
Alanina | 0g | |
Arginina | 0g | |
Acido aspartico | 0g | |
Cistina | 0g | |
Acido glutammico | 0g | |
Glicina | 0g | |
Istidina | 0g | |
Idrossiprolina | 0g | |
Isoleucina | 0g | |
Leucina | 0g | |
Lisina | 0g | |
Metionina | 0g | |
Fenilalanina | 0g | |
Prolina | 0g | |
Serina | 0g | |
Treonina | 0g | |
Triptofano | 0g | |
Tirosina | 0g | |
Valina | 0g |
Alimenti simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore automatico dei pasti:
Crea un piano alimentare