Quante calorie ci sono nel manzo
1 oncia di bistecca di manzo (filetto, magro e grasso separabili, tagliato a 0" di grasso, selezionato, cotto, alla griglia) contiene 57 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è 0% di carboidrati, 36% di grassi e 64% di proteine. Questa è una buona fonte di proteine (16% del valore giornaliero) e vitamina b12 (49% del valore giornaliero).
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 57 | |
Grassi saturi | 1g | 4% |
Grassi trans | 0.1g | |
Carboidrati netti | 0g | |
Fibre | 0g | 0% |
Zucchero | 0g | |
Calcio | 4mg | 0,4% |
Ferro | 1mg | 11% |
Potassio | 99mg | 2% |
Vitamina D | 0μg | 0,2% |
Vitamine e Minerali | ||
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 0μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 20mg | 4% |
Rame | 0mg | 3% |
Fluoruro | – | |
Folato (B9) | 2μg | 0,5% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 4 mg | 1% |
Manganese | 0 mg | 0,1% |
Niacina | 2 mg | 10% |
Acido pantotenico | 0,1 mg | 2% |
Fosforo | 73 mg | 10% |
Retinolo | 2 μg | |
Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 9% |
Selenio | 7μg | 13% |
Teobromina | 0 mg | |
Tiamina | 0 mg | 2% |
Vitamina A UI | 6 UI | |
Vitamina A | 2μg | 0,2% |
Vitamina B12 | 1 μg | 49% |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 14% |
Vitamina C | 0 mg | 0% |
Vitamina D UI | 1IU | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | 0μg | |
Vitamina E | 0mg | 0,2% |
Vitamina K | 0,5μg | 0,4% |
Zinco | 1mg | 9% |
Zucchero | 0g | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 1g | 4% |
Grassi monoinsaturi | 1g | |
Grassi polinsaturi | 0,2 g | |
Grassi trans | 0,1 g | |
Totale omega 3 | 0 g | |
Totale omega 6 | 0,1 g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | 0 g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0 g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0 g | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | 0g | |
Alanina | 0,5g | |
Arginina | 1g | |
Acido aspartico | 1g | |
Cistina | 0,1g | |
Acido glutammico | 1g | |
Glicina | 0,4g | |
Istidina | 0,3g | |
Idrossiprolina | 0,1g | |
Isoleucina | 0,4 g | |
Leucina | 1 g | |
Lisina | 1 g | |
Metionina | 0,2 g | |
Fenilalanina | 0,3 g | |
Prolina | 0,4 g | |
Serina | 0,3 g | |
Treonina | 0,4 g | |
Triptofano | 0,1 g | |
Tirosina | 0,3 g | |
di valina | 0,4 g |
di alimenti simili
Ricette
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore automatico dei pasti:
Crea un piano alimentare