Programma con il più alto indice di gradimento sul cavo
Elenco delle trasmissioni televisive più viste negli Stati Uniti
Dati sugli spettatori televisivi
Di seguito è riportato l'elenco delle trasmissioni televisive più viste negli Stati Uniti per numero medio di spettatori, secondo Nielsen. "Delle 30 trasmissioni televisive più viste, 27 sono Super Bowl. L'allunaggio dell'Apollo 11 e il Super Bowl XXVII Halftime Show sono generalmente considerati le trasmissioni più viste di tutti i tempi, con un pubblico stimato rispettivamente di 125-150 milioni [1] e 133,4 milioni [2]. Tuttavia, l'allunaggio dell'Apollo 11 è considerato un evento di cronaca e non una trasmissione televisiva, poiché le principali reti hanno prodotto ciascuna la propria copertura dell'evento e l'Halftime Show del Super Bowl è stato preso in considerazione nel picco di spettatori del Super Bowl stesso. Di conseguenza, la trasmissione televisiva in diretta della CBS del Super Bowl LVIII dell'11 febbraio 2024 detiene il record per il il più grande pubblico medio di qualsiasi trasmissione televisiva statunitense in diretta, con 123,7 milioni di spettatori. [3]
L'allunaggio
dell'Apollo 11 del 20 luglio 1969 è stato visto da 125-150 milioni di persone. [4] Questa cifra non è stata confermata da Nielsen Media Research, che ha pubblicato solo i dati relativi all'allunaggio in base agli spettatori delle famiglie. [5] [6] Inoltre, l'Halftime Show del Super Bowl del 1993 con 133,4 milioni di spettatori è stato all'epoca definito la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi, [7] tuttavia gli Halftime Show generalmente non sono considerati trasmissioni separate e quindi non si qualificherebbero.
Classifica | Trasmissione | Media spettatori | Data | Rete(i) |
---|---|---|---|---|
1 | Super Bowl LVIII | 123.714.000 [8] | 11 febbraio 2024 | CBS / Univision / Nickelodeon |
2 | Super Bowl LVII | 115.096.000 [8] | 12 febbraio 2023 | Fox / Fox Deportes |
3 | Super Bowl XLIX | 114.810.000 [8] | 1 febbraio 2015 | NBC / Universo |
4 | Super Bowl XLVIII | 112.752.000 [8] | 2 febbraio 2014 | Fox / Fox Deportes |
5 | Super Bowl 50 | 112.336.000 [8] | 7 febbraio 2016 | CBS / ESPN Deportes |
6 | Super Bowl LI | 111.973.000 [8] | 5 febbraio 2017 | Fox / Fox Deportes |
7 | Super Bowl XLVI | 111.346.000 [8] | 5 febbraio 2012 | NBC |
8 | Super Bowl XLV | 111.041.000 [8] | 6 febbraio 2011 | Fox |
9 | Super Bowl XLVII | 108.693.000 [8] | 3 febbraio 2013 | CBS |
10 | Super Bowl XLIV | 106.476.000 [8] | 7 febbraio 2010 | CBS |
11 | M*A*S*H ("Addio, addio e amen") | 105.970.000 [9] | 28 febbraio 1983 | CBS |
12 | Super Bowl LII | 104.016.000 [8] | 4 febbraio 2018 | NBC / Universo |
13 | Super Bowl LIV | 102.086.000 [8] | 2 febbraio 2020 | Fox / Fox Deportes |
14 | Super Bowl LVI | 101.470.000 [8] | 13 febbraio 2022 | NBC / Telemundo |
15 | Super Bowl LIII | 98.950.000 [8] | 3 febbraio 2019 | CBS / ESPN Deportes |
16 | Super Bowl XLIII | 98.732.000 [8] | 1 febbraio 2009 | NBC |
17 | Super Bowl XLII | 97.448.000 [8] | 3 febbraio 2008 | Fox |
18 | Super Bowl LV | 95.877.000 [8] | 7 febbraio 2021 | CBS / ESPN Deportes |
19 | Super Bowl XXX | 94.080.000 [8] | 28 gennaio 1996 | NBC |
20 | Super Bowl XLI | 93.184.000 [8] | 4 febbraio 2007 | CBS |
Esclusi i Super Bowl
Classifica | Trasmissione | Media spettatori (milioni) | Data | Rete |
---|---|---|---|---|
1 | M*A*S*H ("Addio, addio e amen") | 106.0 [10] | 28 febbraio 1983 | CBS |
2 | Copertura della Guerra del Golfo | 85.6 [6] | 16 gennaio 1991 | Multiplo |
3 | Primo dibattito presidenziale Clinton-Trump | 84.0 [11] | 26 settembre 2016 | Multiplo |
4 | Dallas ("Chi l'ha fatto") | 83.6 [10] | 21 novembre 1980 | CBS |
5 | Dibattito presidenziale Carter-Reagan | 80.6 [11] | 28 ottobre 1980 | Multiple |
6 | Cheers ("One for the Road") | 80.5 [10] | 20 maggio 1993 | NBC |
7 | Olimpiadi invernali 1994 - Pattinaggio di figura singolare femminile | 78.8 [12] | 23 febbraio 1994 | CBS |
8 | Il giorno dopo | 77.4 [10] | 20 novembre 1983 | ABC |
9 | Roots ("Parte VIII") | 76.7 [10] | 30 gennaio 1977 | ABC |
10 | Seinfeld ("Il finale") | 76.3 [10] | 14 maggio 1998 | Serie NBC |
per anno
Le trasmissioni più votate di tutti i tempi
La trasmissione più votata di tutti i tempi è l'episodio finale di M*A*S*H nel 1983, con il 60,2% di tutte le famiglie con televisori negli Stati Uniti in quel momento che guardavano l'episodio. [98] [99] A parte i Super Bowl, la trasmissione più recente a ricevere un rating superiore a 40 è stata la finale di Seinfeld nel 1998, con un 41,3. [100] [101]
Nielsen iniziò a registrare un elenco di ascolti per le singole trasmissioni solo a partire dal luglio 1960, quindi gli ascolti prima di quel momento non sono inclusi nel loro conteggio ufficiale. [102]
Classifica | Quota | di rating delle trasmissioni Data | Rete | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | M*A*S*H ("Goodbye, Farewell and Amen") | 60.2 | 77 | 28 febbraio 1983 | CBS |
2 | Dallas ("Chi l'ha fatto") | 53.3 | 76 | 21 novembre 1980 | CBS |
3 | Roots ("Parte VIII") | 51.1 | 71 | 30 gennaio 1977 | ABC |
4 | Super Bowl XVI | 49.1 | 73 | 24 gennaio 1982 | CBS |
5 | Super Bowl XVII | 48.6 | 69 | 30 gennaio 1983 | NBC |
6 | 1994 Olimpiadi invernali (singolare femminile) | 48.5 | 64 | 23 febbraio 1994 | CBS |
7 | Super Bowl XX | 48.3 | 70 | 26 gennaio 1986 | NBC |
8 | Il grande evento (Via col vento (Parte 1)) | 47.7 | 65 | 7 novembre 1976 | NBC |
9 | Super Bowl XLIX | 47.5 | 71 | 1 febbraio 2015 | NBC |
10 | Monday Night at the Movies (Via col vento (Parte 2)) | 47.4 | 64 | 8 novembre 1976 | Nbc |
11 | Super Bowl XII | 47,2 | 67 | 15 gennaio 1978 | CBS |
12 | Super Bowl XIII | 47,1 | 74 | 21 gennaio 1979 | NBC |
12 | Super Bowl XLVI | 47,0 | 71 | 5 febbraio 2012 | NBC |
13 | Super Bowl XLVIII | 46.7 | 69 | 2 febbraio 2014 | Fox |
14 | The Bob Hope Vietnam Christmas Show | 46.6 | 64 | 15 gennaio 1970 | NBC |
Super Bowl 50 | 46.6 | 72 | 7 febbraio 2016 | CBS | |
16 | Super Bowl XVIII | 46.4 | 71 | 22 gennaio 1984 | CBS |
Super Bowl XIX | 46.4 | 63 | 20 gennaio 1985 | ||
ABC Super Bowl XLVII | 46.4 | 69 | 3 febbraio 2013 | CBS | |
19 | Super Bowl XIV | 46.3 | 67 | 20 gennaio 1980 | CBS |
20 | Il film della domenica sera della ABC ( Il giorno dopo ) | 46.0 | 62 | 20 novembre 1983 | |
ABC Super Bowl XXX | 46.0 | 68 | 28 gennaio 1996 | NBC | |
Super Bowl XLV | 46.0 | 69 | 6 febbraio 2011 | Fox | |
23 | Il fuggitivo ("Il giudizio: Parte 2") | 45.9 | 72 | 29 agosto 1967 | |
ABC Roots ("Parte VI") | 45.9 | 66 | 28 gennaio 1977 | ABC | |
25 | Super Bowl XXI | 45.8 | 66 | 25 gennaio 1987 | CBS |
26 | Roots ("Parte V") | 45.7 | 71 | 27 gennaio 1977 | ABC |
27 | Cheers ("One for the Road") | 45.5 | 64 | 20 maggio 1993 | NBC |
Super Bowl XXVIII | 45.5 | 66 | 30 gennaio 1994 | NBC | |
29 | The Ed Sullivan Show (prima apparizione dei Beatles) | 45.3 | 60 | 9 febbraio 1964 | CBS |
Super Bowl LI | 45.3 | 70 | 5 febbraio 2017 | Fox | |
30 | Super Bowl XXVII | 45.1 | 66 | 31 gennaio 1993 | NBC |
Timeline
Quella che segue è una cronologia delle trasmissioni televisive con il punteggio più alto dal 17 dicembre 1960. [98] [99] [103]
Timeline delle trasmissioni
Serie per anno
Elenco delle serie televisive con il punteggio più alto per anno. [104] [105]