Fleetwood mac in tour con lo show
On with the Show (tour di concerti)
Tour di concerti 2014-15 dei Fleetwood Mac
Poster promozionale per il tour | |
Data di inizio | 30 settembre 2014 (2014-09-30) |
---|---|
Data di fine | 22 novembre 2015 (2015-11-22) |
Tappe | 3 |
N. di spettacoli |
|
incassi | totali199,2 milioni di |
On with the Show è stato un tour mondiale del gruppo rock Fleetwood Mac. Il tour è iniziato a Minneapolis, Minnesota, il 30 settembre 2014 e si è concluso ad Auckland, in Nuova Zelanda, il 22 novembre 2015. I biglietti erano disponibili per la prevendita tra il 31 marzo e 6 aprile, prima di essere messo in vendita al pubblico il 7 aprile 2014. Alla fine del 2014, il tour si è classificato al 13° posto nella "Top 100 Worldwide Tours" di Pollstar, guadagnando 74,1 milioni di dollari da 40 spettacoli in Nord America. [1] Nel rapporto di fine anno del 2015, il tour si è classificato al 6° posto con un incasso di $ 125,1 milioni da 78 spettacoli, portando l'incasso totale finora a $ 199,2 milioni. [2]
A causa della partenza di Lindsey Buckingham nel 2018 e della morte di Christine McVie nel 2022, On with the Show sarebbe stato l'ultimo tour dei Fleetwood Mac con i cinque membri che hanno registrato Rumours .
Il
13 gennaio 2014, l'addetta stampa della band Liz Rosenberg ha annunciato che Christine McVie, che aveva precedentemente lasciato la band nel 1998 dopo tre decenni, si sarebbe riunita. Rosenberg ha inoltre annunciato che un nuovo album e un tour sarebbero stati imminenti. [3] Le Il gruppo ha trascorso del tempo a marzo lavorando su nuova musica, fino a quando non hanno confermato che non hanno intenzione di pubblicare nuovo materiale fino a dopo la fine del tour. Le date del tour sono state annunciate il 27 marzo 2014 e i biglietti sono stati messi in vendita al pubblico il 7 aprile 2014. [4] Il 9 ottobre 2014, la band ha annunciato che avrebbe aggiunto una seconda tappa con altri 28 spettacoli a partire dal 16 gennaio 2015 a St. Paul, Minnesota e terminando il 31 marzo 2015 a Wichita, Kansas. [5] Nel novembre 2014 Mick Fleetwood è andato su BBC Radio 2 per annunciare che i Fleetwood Mac sarebbero stati in tour in Gran Bretagna a maggio e giugno 2015. [6] Tuttavia, a causa dell'elevata domanda, sono state aggiunte altre date, il che ha allungato la tappa fino a luglio 2015. [7] la data della Manchester Arena del 12 giugno 2015 è stata annullata a causa di una malattia all'interno della band. [8]
Set list
Questa set list è rappresentativa dello spettacolo il 6 ottobre 2014. Non rappresenta tutti i concerti per la durata del tour. [9]
Spettacoli
Data | Città | Paese Sede | Presenze | Entrate | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord America [4] [5] [10] | ||||||||||||||||||||||
30 settembre 2014 | Minneapolis | Stati Uniti | Target Center | 15.228 / 15.228 | $1.862.320 | |||||||||||||||||
2 ottobre 2014 | Chicago | United Center | — | — | ||||||||||||||||||
3 ottobre 2014 | ||||||||||||||||||||||
6 ottobre 2014 | New York City | Madison Square Garden | — | — | ||||||||||||||||||
7 ottobre 2014 | ||||||||||||||||||||||
10 ottobre 2014 | Boston | TD Garden | — | — | ||||||||||||||||||
11 ottobre 2014 | Newark | Prudential Center | — | — | ||||||||||||||||||
14 ottobre 2014 | Pittsburgh | Consol Energy Center | — | — | ||||||||||||||||||
15 ottobre 2014 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 30.767 / 30.767 | $ 4,064,590 | ||||||||||||||||||
18 ottobre 2014 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | 17,045 / 17,045 | $ 2,248,330 | |||||||||||||||||
19 ottobre 2014 | Columbus | United States | Nationwide Arena | — | — | |||||||||||||||||
21 ottobre 2014 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | — | — | ||||||||||||||||||
22 ottobre 2014 | Auburn Hills | Il Palazzo di Auburn Hills | 13.805 / 13.805 | $ 1.644.828 | ||||||||||||||||||
25 ottobre 2014 | Boston | TD Garden | — | — | ||||||||||||||||||
26 ottobre 2014 | Ottawa | Canada | Canadian Tire Centre | — | — | |||||||||||||||||
29 ottobre 2014 | Philadelphia | Stati Uniti | Wells Fargo Center | [a] | [a] | |||||||||||||||||
31 ottobre 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | 15.133 / 15.133 | $ 1.972.474 | ||||||||||||||||||
1 novembre 2014 | Hartford | XL Center | — | — | ||||||||||||||||||
10 novembre 2014 | Winnipeg | Canada | MTS Centre | — | — | |||||||||||||||||
12 novembre 2014 | Saskatoon | SaskTel Centre | — | — | ||||||||||||||||||
14 novembre 2014 | Calgary | Scotiabank Saddledome | — | — | ||||||||||||||||||
15 novembre 2014 | Edmonton | Rexall Place | — | |||||||||||||||||||
— 18 novembre 2014 | Vancouver | Rogers Arena | — | — | ||||||||||||||||||
20 novembre 2014 | Tacoma | Stati Uniti | Tacoma Dome | — | — | |||||||||||||||||
22 novembre 2014 | Portland | Moda Center | — | |||||||||||||||||||
— 24 novembre 2014 | Sacramento | Sleep Train Arena | — | |||||||||||||||||||
— 25 novembre 2014 | San Jose | SAP Center a San Jose | — | — | ||||||||||||||||||
28 novembre 2014 | Inglewood | The Forum | — | — | ||||||||||||||||||
29 novembre 2014 | ||||||||||||||||||||||
dicembre 2014 | San Diego | Viejas Arena | — | — | ||||||||||||||||||
3 dicembre 2014 | Oakland | Oracle Arena | — | |||||||||||||||||||
— 6 dicembre 2014 | Inglewood | The Forum | — | — | ||||||||||||||||||
7 dicembre 2014 | Anaheim | Honda Center | 13.846 / 13.846 | $ 1.456.316 | ||||||||||||||||||
10 dicembre 2014 | Phoenix | US Airways Center | — | — | ||||||||||||||||||
12 dicembre 2014 | Denver | Pepsi Center | — | |||||||||||||||||||
— 14 dicembre 2014 | Dallas | American Airlines Center | 27.039 / 28.827 | $ 3.477.015 | ||||||||||||||||||
15 dicembre 2014 | Houston | Toyota Center | 12.983 / 12.983 | $ 1.837.886 | ||||||||||||||||||
17 dicembre 2014 | Atlanta | Philips Arena | 15.591 / 15.591 | $ 1.917.322 | ||||||||||||||||||
19 dicembre 2014 | Sunrise | BB&T Center | — | — | ||||||||||||||||||
20 dicembre 2014 | Tampa | Amalie Arena | 15.675 / 15.675 | $ 1.913.409 | ||||||||||||||||||
16 gennaio 2015 | St. Paul | Xcel Energy Center | — | — | ||||||||||||||||||
17 gennaio 2015 | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | — | — | ||||||||||||||||||
20 gennaio 2015 | Grand Rapids | Van Andel Arena | 10.204 / 10.204 | $ 1.409.578 | ||||||||||||||||||
22 gennaio 2015 | New York City | Madison Square Garden | — | — | ||||||||||||||||||
24 gennaio 2015 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 13.154 / 13.154 | $ 1.734.803 | ||||||||||||||||||
25 gennaio 2015 | Uniondale | Nassau Coliseum | — | — | ||||||||||||||||||
28 gennaio 2015 | Providence | Dunkin' Donuts Center | — | — | ||||||||||||||||||
30 gennaio 2015 | Washington, D.C. | Verizon Center | 13.792 / 14.612 | $ 1.842.654 | ||||||||||||||||||
31 gennaio 2015 | Buffalo | First Niagara Center | — | — | ||||||||||||||||||
3 febbraio 2015 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | 15.029 / 15.029 | $ 1.805.430 | |||||||||||||||||
febbraio 5, 2015 | Montreal | Bell Centre | 10.376 / 12.065 | $ 1.041.360 | ||||||||||||||||||
7 febbraio 2015 | Uncasville | Stati Uniti | Mohegan Sun Arena | 7.542 / 7.542 | $ 1.377.570 | |||||||||||||||||
8 febbraio 2015 | Newark | Prudential Center | — | — | ||||||||||||||||||
11 febbraio 2015 | Des Moines | Wells Fargo Arena | — | — | ||||||||||||||||||
12 febbraio 2015 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | — | — | ||||||||||||||||||
14 febbraio 2015 | Rosemont | Allstate Arena | — | — | ||||||||||||||||||
17 febbraio 2015 | Louisville | KFC Yum! Centro | 15.747 / 15.747 | $ 1.563.087 | ||||||||||||||||||
18 febbraio 2015 | Cleveland | Quicken Loans Arena | — | — | ||||||||||||||||||
1 marzo 2015 | Austin | Frank Erwin Center | 13.468 / 13.749 | $ 1.663.940 | ||||||||||||||||||
3 marzo 2015 | Houston | Toyota Center | 10.574 / 11.729 | $ 1.457.763 | ||||||||||||||||||
4 marzo 2015 | Dallas | American Airlines Center | [b | ] [b] | ||||||||||||||||||
7 marzo 2015 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | — | |||||||||||||||||||
— 8 marzo 2015 | Knoxville | Thompson–Boling Arena | — | — | ||||||||||||||||||
15 marzo 2015 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | — | — | ||||||||||||||||||
17 marzo 2015 | Greensboro | Greensboro Coliseum | — | — | ||||||||||||||||||
18 marzo 2015 | Nashville | Bridgestone Arena | 16.491 / 16.491 | $ 1.812.977 | ||||||||||||||||||
21 marzo 2015 | Miami | American Airlines Arena | — | — | ||||||||||||||||||
23 marzo 2015 | Orlando | Amway Center | 12.711 / 13.472 | $ 1.590.707 | ||||||||||||||||||
25 marzo 2015 | Atlanta | Philips Arena | 13.711 / 13.711 | $ 1.600.265 | ||||||||||||||||||
27 marzo 2015 | St. Louis | Scottrade Center | — | — | ||||||||||||||||||
28 marzo 2015 | Kansas City | Sprint Center | — | — | ||||||||||||||||||
31 marzo 2015 | Wichita | Intrust Bank Arena | 11.042 / 11.325 | $ 1.400.765 | ||||||||||||||||||
1 aprile 2015 | Denver | Pepsi Center | — | — | ||||||||||||||||||
4 aprile 2015 | Vancouver | Canada | Rogers Arena | — | — | |||||||||||||||||
6 aprile 2015 | Bakersfield | Stati Uniti | Rabobank Arena | — | — | |||||||||||||||||
7 aprile 2015 | Oakland | Oracle Arena | — | |||||||||||||||||||
— 10 aprile 2015 | Inglewood | Il Forum | 25.343 / 25.343 | $ 2,837,833 | ||||||||||||||||||
11 aprile 2015 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | — | — | ||||||||||||||||||
14 aprile 2015 | Inglewood | The Forum | [c] | [c] | ||||||||||||||||||
17 aprile 2015 | Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena | — | — | ||||||||||||||||||
19 aprile 2015 | North Little Rock | Verizon Arena | — | — | ||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||
27 maggio 2015 | Londra | Inghilterra | The O2 Arena | 96,564 / 99,145 | $12,388,700 | |||||||||||||||||
28 maggio 2015 | ||||||||||||||||||||||
31 maggio 2015 | Amsterdam | Paesi Bassi | Ziggo Dome | — | — | |||||||||||||||||
1 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||
4 giugno 2015 | Colonia | Germania | Lanxess Arena | — | — | |||||||||||||||||
6 giugno 2015 | Anversa | Belgio | Sportpaleis | 15,086 / 15,863 | $1,566,050 | |||||||||||||||||
8 giugno 2015 | Birmingham | Inghilterra | Genting Arena | — | — | |||||||||||||||||
14 giugno 2015 [d] | Newport | Seaclose Park | — | — | ||||||||||||||||||
16 giugno 2015 | Glasgow | Scozia | SSE Hydro | — | — | |||||||||||||||||
17 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||
20 giugno 2015 | Dublino | Irlanda | 3Arena | — | — | |||||||||||||||||
22 giugno 2015 | Londra | Inghilterra | The O2 Arena | [e] < | td rowspan="4"> [e]||||||||||||||||||
24 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||
26 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||
27 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||
30 giugno 2015 | Leeds | First Direct Arena | — | — | ||||||||||||||||||
1 luglio 2015 | Manchester | Manchester Arena | 15.414 / 16.255 | $ 2.023.940 | ||||||||||||||||||
4 luglio 2015 | Birmingham | Genting Arena | — | — | ||||||||||||||||||
5 luglio 2015 | Leeds | First Direct Arena | — | |||||||||||||||||||
— 7 luglio 2015 [f] | Birmingham | Genting Arena | — | — | ||||||||||||||||||
8 luglio 2015 | Glasgow | Scozia | SSE Hydro | — | — | |||||||||||||||||
10 luglio 2015 | Dublino | Irlanda | 3Arena | — | — | |||||||||||||||||
11 luglio 2015 | ||||||||||||||||||||||
Oceania [12] | ||||||||||||||||||||||
22 ottobre 2015 | Sydney | Australia | Allphones Arena | 39,577 / 39,577 | $5,425,100 | |||||||||||||||||
24 ottobre 2015 | ||||||||||||||||||||||
25 ottobre 2015 | ||||||||||||||||||||||
28 ottobre 2015 | Adelaide | Coopers Stadium | — | — | ||||||||||||||||||
30 ottobre 2015 | Perth | Domain Stadium | — | — | ||||||||||||||||||
2 novembre 2015 | Melbourne | Rod Laver Arena | — | — | ||||||||||||||||||
4 novembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
6 novembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
7 novembre 2015 | Geelong | Mt Duneed Estate | — | — | ||||||||||||||||||
10 novembre 2015 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 22,725 / 22,725 [13] | $3,121,810 [13] | ||||||||||||||||||
12 novembre 2015 14 novembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
Hunter Valley | Hope Estate Winery | — | — | |||||||||||||||||||
15 novembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
18 novembre 2015 | Dunedin | Stadio | Forsyth Barr della Nuova Zelanda — | — | ||||||||||||||||||
21 novembre 2015 | Auckland | Mt Smart Stadium | — | — | ||||||||||||||||||
22 novembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 545.088 / 554.748 | $68.538.950 |
Spettacoli annullati
Personale
- Musicisti aggiuntivi
- Brett Tuggle - tastiere, chitarra ritmica, campionamenti, cori
- Neale Heywood - chitarra ritmica, cori
- Sharon Celani - cori
- Steve Rinkovv - batteria, percussioni (non annunciato dal palco)
- Lori Nicks - cori
- Stevvi Alexander - cori
Note
- ^ a b I dati del punteggio sono rappresentativi dei due spettacoli al Wells Fargo Center il 15 e il 29 ottobre
- ^ a b I dati del punteggio sono rappresentativi di entrambi gli spettacoli all'American Airlines Center rispettivamente il 14 dicembre e il 4 marzo.
- ^ a b I dati del punteggio sono rappresentativi di entrambi gli spettacoli al The Forum rispettivamente il 10 e il 14 aprile.
- ^ Questo concerto fa parte del Festival dell'Isola di Wight
- ^ a b I dati del punteggio sono rappresentativi dei sei spettacoli alla O2 Arena rispettivamente il 27 e 28 maggio, 22, 24, 26 e 27 giugno.
- ^ Lo spettacolo del 7 luglio 2015 alla Genting Arena di Birmingham era originariamente previsto per il 9 giugno, 2015, ma è stato riprogrammato a causa di una malattia all'interno della band. [11]
Riferimenti
- ^ Pollstar (26 febbraio 2015). "Fine anno 2014 Top 100 Worldwide Tours". Pollstar . Archiviato dall'originale il 10 aprile 2016. URL consultato il 26 febbraio 2015.
- ^ "Copia archiviata" (PDF). Archiviato dall'originale (PDF) il 2017-03-08. URL consultato il 06-05-2016. : CS1 maint: copia archiviata come titolo (link)
- ^ Keith Caulfield (13 gennaio 2014). "Christine McVie si unisce ai Fleetwood Mac: ufficiale". Cartellone pubblicitario . URL consultato il 4 maggio 2014.
- ^ a b Andy Greene (27 marzo 2014). "I Fleetwood Mac annunciano le date del tour di reunion con Christine McVie". Pietra rotolante . URL consultato il 4 maggio 2014.
- ^ a b Fleetwood Mac (9 ottobre 2014). "I Fleetwood Mac annunciano 28 ulteriori date del tour di reunion". fleetwoodmac.com . Archiviato dall'originale l'11 ottobre 2014. URL consultato il 10 ottobre 2014.
- ^ "The Chris Evans Breakfast Show - Mick Fleetwood annuncia le date del tour dei Fleetwood Mac - BBC Sounds" . BBC . URL consultato il 23 novembre 2024.
- ^ "FLEETWOOD MAC "ON WITH THE SHOW" TOUR SI DIRIGE VERSO IL REGNO UNITO. Mick Fleetwood . 27 maggio 2015. URL consultato il 23 novembre 2024.
- ^ Evans, Denise (12 giugno 2015). "I Fleetwood Mac annullano il concerto alla Manchester Arena a causa di una malattia". Notizie serali di Manchester . URL consultato il 23 novembre 2024.
- ^ Kenneth Partridge (7 ottobre 2014). "I Fleetwood Mac rivivono i picchi e i bassi del passato al concerto al Madison Square Garden". Cartellone pubblicitario . URL consultato il 29 ottobre 2014.
- ^ Punteggio nordamericano:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Cartellone pubblicitario . 20 novembre 2014. Archiviata dall'originale il 20 novembre 2014. URL consultato l'8 ottobre 2014.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 21 gennaio 2014. Archiviato dall'originale il 21 gennaio 2015. URL consultato il 21 gennaio 2014.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 28 gennaio 2015. Archiviata dall'originale il 28 gennaio 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 18 febbraio 2015. Archiviato dall'originale il 18 febbraio 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 11 marzo 2015. Archiviata dall'originale il 12 marzo 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 25 marzo 2015. Archiviata dall'originale il 25 marzo 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 1 aprile 2015. Archiviato dall'originale il 1º aprile 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 8 aprile 2015. Archiviato dal originale il 14 aprile 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali". Cartellone pubblicitario . 10 giugno 2015. Archiviata dall'originale il 10 giugno 2015. URL consultato il 28 gennaio 2015.
- ^ "I Fleetwood Mac hanno posticipato il loro concerto a Birmingham a causa di una malattia". Independent.co.uk . 10 giugno 2015. Archiviato dall'originale il 2022-05-24.
- ^ "Billboard Boxscore :: Punteggi attuali" . Cartellone pubblicitario . 27 ottobre 2015. Archiviato dall'originale il 4 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015.
- ^ a b "Boxscore attuale". Cartellone pubblicitario . URL consultato il 20/01/2016.
- ^ Evans, Denise (12 giugno 2015). "I Fleetwood Mac annullano il concerto alla Manchester Arena a causa di una malattia".