Quanti grammi di zucchero ci sono nella frutta
Quanto zucchero c'è nella tua frutta?
La frutta fresca è un alimento sano e nutriente che è una buona fonte di vitamine, minerali, sostanze fitochimiche e fibre. Inoltre, sono fondamentali per mantenere una dieta alcalina netta. Quindi dovresti preoccuparti del contenuto di zucchero nella tua frutta?
In genere, la risposta è no. La frutta contiene una buona quantità di fibre e semi che abbassano il carico glicemico dovuto agli zuccheri contenuti nella frutta. Di conseguenza, mangiare frutta intera aiuta a mantenere la glicemia normalizzata.
Tuttavia, è importante notare che i frutti comuni che mangiamo oggi hanno poca somiglianza con i loro antenati selvatici. I frutti domestici sono quasi sempre più grandi, più dolci e contengono meno fibre rispetto alle loro controparti selvatiche. Confrontate una mela Golden Delicious con una mela selvatica e avrete l'idea!
Dovrei limitare la frutta se sono in sovrappeso?
Il fondatore della dieta Paleo, il dottor Loren Cordain raccomanda che la maggior parte delle persone mangi frutta fresca come impone il loro appetito. Tuttavia, se sei in sovrappeso o resistente all'insulina, consiglia di limitare inizialmente il consumo di frutta ad alto contenuto di zucchero, come uva, banane, mango, ciliegie dolci, mele, ananas, pere e kiwi.
Se sei in sovrappeso, una buona regola pratica è evitare di mangiare frutta ad alto contenuto di zucchero fino a quando il tuo peso non inizia a normalizzarsi e la tua salute migliora. Invece, cerca di mangiare più verdure.
Tieni presente che alcuni frutti, come avocado, limoni e lime, sono molto poveri di zuccheri totali e non hanno bisogno di essere limitati.
Possomangiare frutta se sono resistente all'insulina?
Se sei resistente all'insulina, mangiare fruttosio può essere particolarmente problematico.
Dai un'occhiata alla tabella qui sotto. È importante sapere che nell'intestino, lo zucchero da tavola (o saccarosio) viene diviso in due parti prima di entrare nel flusso sanguigno: fruttosio e glucosio. Ecco perché è necessario considerare il contributo del saccarosio al carico totale di fruttosio nella dieta.
Attenzione alla frutta secca!
Ti consigliamo anche di prendere nota degli alti livelli di zucchero che la frutta secca contiene. Come puoi vedere dalla tabella sottostante, la frutta secca assomiglia più alle caramelle commerciali che alla frutta fresca e intera.
Ad esempio, le correnti di Zante contengono 70 grammi di zucchero, mentre i Milk Duds ne contengono solo 50 grammi!
La maggior parte della frutta fresca scende molto al di sotto di questi numeri, come puoi vedere nella nostra tabella Frutta e il loro contenuto di zucchero qui sotto.
Alimenti e loro contenuto
di zucchero In grammi (g) | Zuccheri totali | Glucosio | Galattosio | Fruttosio | Saccarosio | Lattosio | Maltosio | Tot. Incontrato. Fruttosio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele | 13.3 | 2.3 | 7,6 | 3,3 | 9,3 | |||
Albicocche | 9,3 | 1,6 | 0,7 | 5,2 | 3,1 | 3,3 | ||
Avocado, California | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |||
Avocado, Florida | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |||
Banana | 15,6 | 4,2 | 2,7 | 6,5 | 6 | |||
Bit O Miele | 42,4 | 5 | 0,5 | 27 | 2,5 | 5 | 14 | |
More | 8,1 | 3,1 | 4,1 | 0,4 | 4,3 | |||
Mirtilli | 7,3 | 3,5 | 3,6 | 0,2 | 3,7 | |||
Zucchero di canna | 89,7 | 5,2 | 84,1 | 42,1 | ||||
Melone | 8,7 | 1,2 | 1,8 | 5,4 | 4,5 | |||
Melone Casaba | 4,7 | 0,3 | 0 | |||||
Ciliegie acidule | 8,1 | 4,2 | 3,3 | 0,5 | 3,6 | |||
Ciliegie, dolci | 14,6 | 8,1 | 6,2 | 0,2 | 1,3 | 6,3 | ||
Datteri | 64,2 | 44,6 | 22,3 | |||||
Albicocche secche | 38,9 | 20,3 | 12,2 | 6,4 | 15,4 | |||
Fichi secchi | 62,3 | 26,9 | 3,9 | 24,4 | 6,1 | 27,5 | ||
Mango secco | 73 | |||||||
Papaya essiccata | 53,5 | |||||||
Pesche secche | 44,6 | 15,8 | 15,6 | 13,2 | 22,2 | |||
Pere secche | 49 | |||||||
Prugne secche | 44 | 28,7 | 14,8 | 0,5 | 15,1 | |||
Bacche di sambuco | 7 | |||||||
Fichi | 6,9 | 3,7 | 2,8 | 0,4 | 3 | |||
Pompelmo, rosa | 6,2 | 1,3 | 1,2 | 3,4 | 2,9 | |||
Pompelmo, bianco | 6,2 | 1,3 | 1,2 | 3,4 | 2,9 | |||
Uva | 18,1 | 6,5 | 0,4 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | ||
Guava | 6 | 1,2 | 1,9 | 1 | 0,7 | 2,4 | ||
Guava, fragola | 6 | 1,2 | 1,9 | 1 | 2,4 | |||
Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (42) | 71 | 36,9 | 29,8 2,1 | 29,8 | ||||
Alto sciroppo di mais fruttosio (55) | 77 | 30,8 | 42,4 | 2,3 | 42,4 | |||
Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (90) | 80 | 7,2 | 72 | 72 | ||||
Miele | 81,9 | 33,8 | 42,4 | 1,5 | 4,2 | 43,2 | ||
Melone melata | 8,2 | |||||||
Jackfruit | 8,4 | 1,4 | 1,4 | 5,4 | 4,1 | |||
Kiwi | 10,5 | 5 | 4,3 | 1,1 | 4.9 | |||
Limone | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | |||
Salvavita | 66.5 | 66.5 | 33.3 | |||||
Lime | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | ||||
Mela Mamey | 6,5 | 1,1 | 3,7 | 1,6 | 4,5 | |||
Mango | 14,8 | 0,7 | 2,9 | 9,9 | 7,9 | |||
Zucchero d'acero | 85,2 | 4,3 | 4,3 | 75 | 41,8 | |||
Melassa | 60 | 11,2 | 12,9 | 34,7 | 30,3 | |||
Nettarina | 8,5 | 1,2 | 6,2 | 3,1 | ||||
Arancio | 9,2 | 2,2 | 2,5 | 4,2 | 4.6 | |||
Papaya | 5.9 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | ||
Pesca | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | 4.1 | |||
Pera | 10.5 | 1.9 | 6,4 | 1,8 | 7,3 | |||
Pera, Bosc | 10,5 | 1,9 | 6,4 | 1,8 | 7,3 | |||
Pera, D'Anjou | 10,5 | 1,9 | 6,4 | 1,8 | 7,3 | |||
Ananas | 11,9 | 2,9 | 2,1 | 3.1 | 3.7 | |||
Prugna | 7.5 | 2.7 | 1.8 | 3 | 3.3 | |||
Melograno | 10.1 | 5 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | |||
Frutto della passione viola | 11.2 | 4 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | |||
Uvetta | 65 | 31,2 | 33,8 | 33,8 | ||||
Uvetta dorata | 70,6 | 32,7 | 37,1 | 0,8 | 37,5 | |||
Lamponi | 9,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 1 | 4,6 | ||
Sciroppo di sorgo | 65,7 | 33,5 | ||||||
Starfruit | 7,1 | 3,1 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 3,6 | ||
Fragole | 5,8 | 2,2 | 2,5 | 1 | 3 | |||
Saccarosio (zucchero da tavola) | 97 | 97 | 48,5 | |||||
Mandarino | 7,7 | |||||||
Pomodoro | 2,8 | 1,1 | 1,4 1,4 | |||||
Anguria | 9 | 1,6 | 3,3 | 3,6 | 5,1 | |||
Ribes di Zante | 70,6 | 32,7 | 37,1 | 0,8 | 37.5 |
Le informazioni contenute in questa pagina sono state compilate utilizzando il database Nutritionist V.