Quante calorie in un uovo di cioccolato
La
nostra tabella mostra quante calorie contiene una selezione di uova di Pasqua e dolcetti pasquali al cioccolato.
In alternativa, puoi cercare nel nostro database alimentare per trovare calorie in oltre 60.000 alimenti e calcolare le calorie nella tua porzione. Provalo gratuitamente
Uovo di Pasqua alla menta piperita Aero Bubble, Nestlé
Per Aero Collection Guscio dell'uovo di Pasqua (235 g)
Calorie | 1090 cal |
---|---|
Carboidrati | 126 g |
Proteine | 11 g |
Grassi | 60 g |
Fibre | 3 g |
Calorie in 1/2 guscio d'uovo di cioccolato Aero Collection: 545 kcal
dopo otto Uovo di cioccolato fondente premium, Nestlé
Per Dopo Otto Guscio d'Uovo (205g)
Calorie | 1120 cals |
---|---|
Carboidrati | 106,1 g |
Proteine | 11,3 g |
Grassi | 69 g |
Fibre | 14,5 g |
Calorie in 1/2 dopo otto Guscio d'uovo: 560 kcal
Galaxy Ripple Indulgence Easter Egg, Mars
Per guscio d'uovo (198 g)
Calorie | 1045,4 cal |
---|---|
Carboidrati | 116,6 g |
di cui zuccheri | 115,4 g |
Proteine | 14,1 g |
Grassi | 57,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 34,3 g |
Fibre | 3,2 g |
Calorie in un quarto di galassia, Indulgenza Guscio d'uovo: 264 kcal
Preferiscono tenere traccia sulla carta?
Più e più volte la ricerca ha dimostrato che le persone che conservano un alimento hanno più successo nel perdere peso, ma non tutti vogliono usare un diario online, per alcuni di noi è solo più facile scarabocchiare le cose. Ecco un modo semplice e molto economico per farlo
: Bottoni, Uovo di Pasqua, Cadbury
Per Cadburys, Bottoni, Uovo di Pasqua piccolo (100 g),
Calorie: | 537 cal, |
---|---|
Carboidrati | :56 g |
, di cui zuccheri | 56 g |
, Proteine | :7,3 g |
, Grassi | 31 g |
, di cui acidi grassi saturi | : 18 g |
Fibre | 2,1 g |
Calorie in 1/2 bottoni Guscio d'uovo di cioccolato: 268 kcal
Uovo al caramello Cadbury
per uovo di Pasqua al caramello Cadburys (39 g)
Calorie | 188,9 cal |
---|---|
Carboidrati | 23,4 g |
di cui zuccheri | 17,9 g |
Proteine | 1,5 g |
Grassi | 9,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g |
Fibre | 0,4 g |
Calorie in un uovo al caramello Cadbury: 188,9 kcal
Coniglietto pasquale al latte Cadbury Dairy Per
coniglietto pasquale Cadbury (50 g)
Calorie | 266 calorie |
---|---|
Carboidrati | 28,5 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Proteine | 3,6 g |
Grassi | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Fibre | 0,9 g |
Calorie in un coniglietto Cadbury: 266 kcal
Cadbury Creme Uovo
per Cadburys Creme Uovo (40 g)
Calorie | 177 cal |
---|---|
Carboidrati | 29,4 g |
Proteine | 1,3 g |
Grassi | 6 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g |
Fibre | 0,2 g |
Calorie in un Cadbury's Creme Uovo: 180 kcal
Uovo di Pasqua Chokablok Billionaires
Per Chokablok Billionaires Easter Egg (200g)
Calorie | 1094 cal, |
---|---|
Carboidrati | 109.4g |
di cui zuccheri | 104.2g |
Proteine | 12.8g |
Grassi | 66.6g |
di cui acidi grassi | saturi 40.2g |
Fibre | 3.6g |
Calorie in 1/2 Chokablok Billionaires Uovo: 547kcal
Uovo di Pasqua Crunchie, Cadbury
Per Cadburys Uovo di Pasqua grande Crunchie (200g)
Calorie | 1036.1 cal, |
---|---|
Carboidrati | 121.8g |
di cui zuccheri | 115.8g |
Proteine | 12.8g |
Grassi | 53.9g |
di cui acidi grassi saturi | 31.9g |
Fibre | 3,6 g |
Calorie in 1/2 guscio d'uovo di cioccolato croccante: 519 kcal
Uovo di Pasqua al latte da latte, Cadbury
per Cadburys Dairy Milk Uovo di Pasqua grande (343 g)
Calorie | 1817,9 cal |
---|---|
Carboidrati | 193,8 g |
di cui zuccheri | 192,1 g |
Proteine | 26,1 g |
Grassi | 104,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 63,5 g |
Fibre | 2,4 g |
Calorie in 1/2 Uovo di cioccolato al latte Guscio d'uovo: 909 kcal
Uovo di Pasqua di cioccolato fondente (70%), Uovo
diPasqua medio di cioccolato verde e nero verde e nero (160 g)
Calorie | 952,2 cal |
---|---|
Carboidrati | 59,1 g |
di cui zuccheri | 47,6 g |
Proteine | 14,9 g |
Grassi | 69 g |
di cui acidi grassi saturi | 41 g |
Fibre | 16,4 g |
Calorie in 1/2 guscio d'uovo di cioccolato fondente al 70%: 476,1 kcal
Uovo di Pasqua in scaglie, Cadbury
per Cadburys Flake Grande Pasqua Uovo (200g)
Calorie | 1074 cal, |
---|---|
Carboidrati | 112g |
di cui zuccheri | 112g |
, Proteine | 14.6g |
, Grassi | 62g |
, di cui acidi grassi saturi: | 36g |
Fibre | 4.2g |
, Calorie in 1/2 fiocco Guscio d'uovo di cioccolato: 537kcal
Kinder Surprise Egg, Kinder
Per Kinder Surprise Egg (20g)
Calorie | 110.4 cal |
---|---|
Carboidrati | 10.5g |
Proteine | 1.6g |
Grassi | 6.8g |
di cui acidi grassi saturi | 4.5g |
Fibre | 0g |
Calorie in una Kinder Surprise: 110.4kcal
Kit Kat Chunky Easter Egg, Nestlé
Per Nestlé Kit Kat Chunky Medium Easter Egg (107g)
Calorie | 571.8 cal, |
---|---|
Carboidrati | 64.7g |
di cui zuccheri | 63.8g |
Proteine | 6.5g |
Grassi | 31.5g |
di cui acidi grassi | saturi 18.6g |
Fibre | 1.6g |
Calorie in 1/2 Kit Kat Chunky Guscio d'uovo di cioccolato: 285,4 kcal
Miniuova di cioccolato Lindt
per mini uovo di cioccolato, Lindt (5 g)
Calorie | 30 cal |
---|---|
Carboidrati | 2,3 g |
di cui zuccheri | 2 g |
Proteine | 0,3 g |
Grassi | 2,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
Fibre | 0 g |
Calorie in un Mini Uovo di cioccolato Lindt: 30 kcal
Malteaster Bunny, Maltesers
Per Maltesers Malteaster Bunny (29 g)
Calorie | 156,6 cal |
---|---|
Carboidrati | 16,5 g |
Proteine | 2,1 g |
Grassi | 9 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,2 g |
Fibre | 0 g |
Calorie in una Barretta Malteaster Bunny: 156,6 kcal
MilkyBar Mini Eggs, Nestlé
Per mezza bustina di MilkyBar Mini Eggs (45 g)
Calorie | 221,4 cal |
---|---|
Carboidrati | 31,2 g |
di cui zuccheri | 31,1 g |
Proteine | 3,2 g |
di grassi | 9,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,6 g |
di fibre | 0 g |
di calorie in 1/2 bustina di Milky Bar Mini Eggs: 221,4 kcal
di Mini Eggs, Cadbury's
Per Cadburys Mini Egg (3 g)
Calorie | 16 cal |
---|---|
Carboidrati | 2,2 g |
di cui zuccheri | 2,2 g |
di proteine | 0,1 g |
grassi | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
di fibre | 0 g |
di calorie in un mini uovo: 16 kcal
di uova di Pasqua di Roses, Cadbury's
Per Cadburys Roses Uovo di Pasqua (200 g)
Calorie | 1060 cal |
---|---|
Carboidrati | 113 g |
di cui zuccheri | 112 g |
Proteine | 15,2 g |
Grassi | 61 g |
di cui acidi grassi saturi | 37 g |
Fibre | 1,4 g |
Calorie in 1/2 Guscio d'uovo di cioccolato Roses: 530 kcal
Uovo di Pasqua Smarties, Nestlé
Per Nestlé Smarties Uovo di Pasqua piccolo (122 g)
Calorie | 639,3 cal, |
---|---|
Carboidrati | 75,6 g |
di cui zuccheri | 73,7 g |
, Proteine | 7,3 g |
, Grassi | 33,8 g |
di cui acidi grassi saturi: | 20 g |
, Fibre | :1,7 g |
, Calorie in 1/2 Smarties Guscio d'uovo al cioccolato: 319,6 kcal
Smarties Mini Eggs, Nestlé
Per sacchetto di Smarties Mini Eggs (90g)
Calorie | 449,1 cal, |
---|---|
Carboidrati | 66,2 g |
di cui zuccheri | 63,6 g |
Proteine | 3,5 g |
Grassi | 18,4 g |
di cui acidi grassi | saturi 11,8 g |
Fibre | 2,5 g |
Calorie in 1/2 bustina Smarties Mini Eggs: 224,6 kcal
Uovo di Pasqua Twirl, Cadbury's
Per Cadburys Twirl Grande Uovo di Pasqua (325 g)
Calorie | 1745,3 cal |
---|---|
Carboidrati | 182 g |
di cui zuccheri | 182 g |
Proteine | 23,7 g |
Grassi | 100,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 58,5 g |
di fibre | 6,8 g |
di calorie in 1/2 Twirl Guscio d'uovo di cioccolato: 872,6 kcal