Quante calorie ci sono nei salatini
5 crackers di cracker salati (Saltine Crackers - Nabisco) contengono 70 Calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 73% da carboidrati, per il 21% da grassi e per il 6% da proteine. Questo ha una densità calorica relativamente alta, con 438 calorie per 100 g.
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 70 | |
Grassi saturi | 0g | 0% |
Grassi trans | – | |
Carboidrati netti | 12g | |
Fibre | 0g | 0% |
Zucchero | – | |
Calcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0,3 mg | 4% |
Potassio | 15 mg | 0,3% |
Vitamina D | – | |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | – | |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | – | |
Licopene | – | |
Magnesio | – | |
Manganese | – | |
Niacina | – | |
Acido pantotenico | – | |
Fosforo | – | |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | – | |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | – | |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | 0μg | 0% |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | – | |
Vitamina C | 0mg | 0% |
Vitamina D UI | – | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | – | |
Zucchero | – | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | 0g | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 0g | 0% |
Grassi monoinsaturi | 0g | |
Grassi polinsaturi | 0,5g | |
Grassi trans | – | |
Omega 3 totali | – | |
Omega 6 totali | – | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido Eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido Docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Alimenti simili
Ricette
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare