Gumrah serie tv tutti gli episodi

Gumrah (serie TV)

La serie televisiva

Gumrah (Urdu: گمراہ; letteralmente: smarrirsi), è una serie drammatica romantica pakistana, andata in onda per la prima volta il 5 settembre 2017. Sabreen Hisbani e Faisal Rehman interpretano i protagonisti principali mentre Hina Altaf interpreta l'antagonista femminile. Komal Aziz Khan e Hammad Farooqui sono i 2° protagonisti principali.

È diretto da Saima Waseem e scritto da Malik Khuda Bakhsh di Be Aitebaar .

Trama:

Huma e Faryal sono migliori amici. Huma va sempre a casa di Faryal e vuole la stessa vita sontuosa di Faryal. Il Maestro Ijaz, il padre di Huma, disapprova questo e crede che i genitori di Faryal e Faryal stiano rendendo Huma avida. Huma vuole avere soldi e farà di tutto per ottenerli. Rifiuta Aliyan, il cugino di Faryal, perché non è così ricco e non soddisferà i suoi bisogni. Ben presto, Huma inizia a lavorare presso l'azienda del padre di Faryal, Sarmad e finisce per sposarlo.

La

serie è diventata positiva e popolare grazie alla chimica di Faisal e Hina. Il 4 ottobre ha registrato 44.900 spettatori. [2] Per l'episodio dell'8 ottobre, ha consegnato 30.700 spettatori. [3] Per il 17 ottobre, ha consegnato 16.000 spettatori. [4] Per il 31 ottobre, ha fornito 32.400 spettatori. [5] Per il 7 novembre, lo spettacolo ha registrato 20.300 spettatori. [6] Per il 15 novembre, lo spettacolo ha raccolto 42.800 spettatori. [7] Per il 22 novembre, il dramma ha raggiunto 52.300 spettatori. [8] Della puntata del 28 novembre, è salito con 35.700 spettatori. [9] Il 4 dicembre, lo spettacolo ha registrato 28.200 spettatori. [10] Il 6 dicembre, lo spettacolo ha ottenuto lo 0,18% di share da Hum TV e ha consegnato 64.500 spettatori. [11] Per 12 e 13 episodi, ha raggiunto rispettivamente 20.500 e 30.100 spettatori. [12] [13] Per il 19 dicembre, il canale è rimasto ancora una volta al #2 e ha ottenuto lo 0,11% di share catturando 45.000 spettatori. [14] Il 26 dicembre è stato lo show più visto del canale con 33.400 spettatori. [15]

Riferimenti

  1. ^ "L'illustre carriera di Faisal Rehman! | PUNTO DI DISCUSSIONE - MAG THE WEEKLY". 17 ottobre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  2. ^ "Overnights: 'Bigg Boss 11' rimbalza il martedì nel Regno Unito". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 4 ottobre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  3. ^ "Overnights: ZEE TV's ratings precipita martedì nel Regno Unito" . BizAsia | Media, Intrattenimento, Spettacolo, Eventi e Musica . 8 novembre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  4. ^ "Overnights: Star Gold & Sony MAX surge behind Star Plus on Monday" (Notti notturne: Star Gold e Sony MAX si alzano dietro Star Plus) BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 17 ottobre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  5. ^ "Overnights: Hum TV accelera negli ascolti del Regno Unito di lunedì" . BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 31 ottobre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  6. ^ "Pernottamenti: Star Plus rimane in cima; Sony TV e Hum TV in aumento lunedì". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 7 novembre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  7. ^ "Overnights: 'Mere Sai' spinge Sony TV negli ascolti di martedì". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 15 novembre 2017. URL consultato il 18 novembre 2017.
  8. ^ "Overnights: Star Plus rimane in cima; ZEE TV precipita". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 22 novembre 2017. URL consultato il 1º dicembre 2017.
  9. ^ "Overnights: Star Plus trionfa il lunedì; Hum TV segue". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 28 novembre 2017. URL consultato il 3 dicembre 2017.
  10. ^ "Pernottamenti: Star Plus rimane in cima; Sony TV salta". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 5 dicembre 2017. URL consultato il 5 dicembre 2017.
  11. ^ "Overnights: Hum Masala & Hum TV stay strong on Tuesday in UK" . BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 6 dicembre 2017. URL consultato il 13 dicembre 2017.
  12. ^ "Overnights: Star Plus eccelle il martedì; ' Naamkarann' guida". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 13 dicembre 2017. URL consultato il 16 dicembre 2017.
  13. ^ "Overnights: Star Plus torna a ruggire al numero 1 il lunedì nel Regno Unito". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 12 dicembre 2017. URL consultato il 16 dicembre 2017.
  14. ^ "Overnights: Star Plus batte i rivali il lunedì; Il PTC Punjabi aumenta". BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 19 dicembre 2017. URL consultato il 25 dicembre 2017.
  15. ^ "Overnights: PTC Punjabi stays high on Christmas Day" . BizAsia | Media, Spettacolo, Spettacolo, Eventi e Musica . 26 dicembre 2017. URL consultato il 28 dicembre 2017.

Collegamenti esterni