Inglese | Spagnolo | Alternate (Spagnolo) |
A | | |
anormalmente secco (D0) | atípicamente seco (D0) | |
umidità assoluta | humedad absoluta | |
acrezione | acreción | |
Acid Rain | Lluvia ácida | |
advect (verb) | transportar/por advección | |
advection | advección (de aire frío/cálido/caluroso) | |
advection fog | niebla de advección | |
advisory | advertencia | |
Agrometeorologia | Agrometeorología | |
Air | Aire | |
Air (Saturated) | Aire Saturado | |
Air Mass | Masa de Aire | |
Air Pollution | Contaminación del Aire | |
Aircraft Icing | Engelamiento de Avión | |
Lungo | un Lo largo | |
Altitudine | Altitud | |
Altocumulus | Altocúmulos | |
Altostratus | Altoestratos | |
Ambient Conditions | Condiciones Ambientales | Condiciones Registradas |
Ambient temperatura | temperatura ambiente | |
quantità di precipitazioni | altura/cantidad de la precipitación | |
anemometer | anemómetro | |
anticyclone | anticiclón | |
circolazione | anticiclonica circulación anticiclónica | |
anti trades | contralisios | |
arctic blast | Ola de Frío Ártico | |
areal | por área | |
areaal analysis | análisis por área | |
areaal coverage | área cubierta | cobertura distribuzione areale orizzontale |
di deflusso | distribución de la escorrentía por área | |
areale estensione del manto nevoso | extensión del área cubierta de nieve areal | |
precipitazione | precipitación por área | |
arid | árido o seco | |
aridity | aridez | |
atmosfera | Atmósfera | |
pressione atmosferica | Presión atmosférica | |
Stabilità | atmosferica Estabilidad Atmosférica | |
Aurora | Aurora polare | |
Aurora australe | Aurora australe | |
aurora boreale | aurora boreale | |
valanga | alud o avalancha | |
media (condizioni) | condiciones medias | |
awareness | concientización | |
axis | eje | |
azimuth | azimut | |
B | | |
Radiazione posteriore | radiación reflejada | |
backflow | reflujo | |
backing | retroceso o retrocediendo | |
backwater effect | efecto de remanso | |
backwater reservoir | presa de remanso | |
Backwater Routing | Tránsito en Remansos | |
Ball Lightning | Rayo en Bola | |
Bank (River) | Ribera u Orilla | |
Bank Line (River) | Línea de Ribera o de la Orilla | |
bankFull stage | Nivel de desbordamiento | |
Bar graph | Gráfica de Barometer | |
Barometer | Barómetro | |
(Aneroid) | Barómetro Aneroide | |
Barometer (Mercurial) | Barómetro de Mercurio | |
Barometric | Barométrico | |
Barometric Pressure | Presión Barométrica | |
Base Streamflow | escurrimiento base | |
Baseflow Runoff | escorrentía del flujo Base | |
Basin Basin | Cuenca (Hidrográfica) | |
Basin Boundaries | Parteaguas | |
Basin Layer | Capa de la Cuenca | |
baia | bahía | |
baia acque | aguas de la bahía | |
spiaggia | playa | |
perline fulmini | relámpago en rosario | |
Beaufort scala | escala de vientos Beaufort | |
aureola | del vescovo Anillo de Bishop | |
Blizzard | Nevada o Nevasca | Ventisca |
Blowing Dust | Nube de Polvo Alta o Polvo Con Aire/Viento | Ventisca De Polvo |
Blowing Sand | Nube De Arena Alta o Arena Con Aire/Viento | Ventisca De |
Arena Blowing Snow | Nieve Impulsada por El Viento Ventisca | Alta |
Boaters | Condizione limite Marineros | |
| Condición de Frontera | |
Strato limite | Capa Límite | |
Breaker | Ola Grande | |
Frangiflutti | Rompeolas | |
Breeze | Brisa | |
Breeze (lago) | Brisa de Lago | Breeze (Terra e Mare) Brisa de Tierra |
| y Mar | |
Breeze (Terra) | Brisa de Tierra | |
Breeze (Mare) | Brisa de Mar | Brisa Marina |
Brisk | Viento Frío | |
Brisk (Vento, Entroterra) | Viento Frío/Vigoroso | |
Vivace (vento, mare/costiero) | Viento Vigoroso | |
Ruscello (ruscello/torrente) | Riachuelo | Arroyo | |
Brush | Arbusto | |
Bollettino | boletín | |
burn area | área quemada | |
burning brush | quema de rastrojos | |
burn scar cicatriz | de quemadura | |
C | | |
calm | (en) calma calma | |
wind | viento en calma; viento calmado | |
camping area | área de acampar o área campo | |
catchment | Categoria Cuenca | |
(uragano, tornado, ecc.) | Categoria | |
causa | Ocasionar | |
soffitto | cielo o techo | |
canale baseflow | flujo base en cauces | |
Centro Weather Service Unit (CWSU) | Unidad de Servicio Meteorológico del Aviación | |
canale inferiore | plantilla | |
channel flow | flujo en cauces | |
channel loss | pérdida en cauces | |
cirrocumulus | cirrocúmulos | |
cirrostratus | cirrostratos | |
cirrus cirrus | cirros | |
clear | despejado | |
clearing (cieli) | aclarar o limpiarse o claro | |
climate | clima | |
climate change cambio | climático | |
climatology | climatología | |
Closed Surface Circulation | circulación cerrada en la superficie | |
cloud | nube | |
cloud base | base de una nube | |
cloud burst | lluvia fuerte, chaparrón, nublada | |
cloud types | tipo de nube | |
cloudiness | nubosidad | |
nuvoloso nuvoloso | o nuboso | |
previsioni marine costiere | pronóstico marítimo | |
acque costiere | aguas costeras | |
CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network) | La Red de Colaboración Comunitaria de Lluvia, Granizo y Nieve (CoCoRaHS, por sus | | (
| 2.5°-10°C) | |
fronte freddo | frente frío | |
acqua fredda shock | choque (shock) de agua fría | choque térmico |
contaminanti | contaminanti | |
continui (pioggia) | (precipitación) continua | |
Convezione | Convección | |
Potenziale di convezione | Potencial Convectivo | |
Attività convettiva | actividad convectiva | Tempesta convettiva |
| Tormenta Convectiva | |
Convergence | Convergencia | |
fresco freddo | (10°-20°C) | |
fronte freddo | frente frío | |
Coriolis effect | efecto de Coriolis | |
Coriolis force | fuerza de Coriolis Coriolis | |
parameter | parámetro de Coriolis | |
corona | corona | |
espulsioni di massa coronale (CME) | eyecciones de masa torrente coronale | |
(ruscello o ruscello) | riachuelo o arroyo | |
criteri stazione | estación de referencia | |
indice critico di gelo | índice de congelación crítica | |
venti trasversali | vientos de costado | |
cumulonimbus | cumulonimbos | |
cumulus | cúmulos | |
current (contesto: previsione) | actual | |
current conditions | condiciones registradas | |
CWSU | Unidad de Servicio Meteorológico del Aviación | |
ciclone | ciclón; baja presión | |
circolazione ciclonica | circulación ciclónica | |
D | | |
stazione climatica giornaliera | estación climatológica | |
afflusso | medio giornaliero Afluencia de Promedio diario | |
Daily Pan Evaporation | Evaporación Diaria del Recipiente | |
Daily Streamflow Station | Estación de caudal diario | estación de Aforo con registro diario |
Daily summary | resumen diario | |
dam | presa o represa | |
dam break | rotura de presa o represa | |
damp effect | efecto amortiguador | |
datum | datum | |
daytime heating | calor del día | |
| Sordos y Con Dificultades Auditivas | |
debris flow | flujo de escombros | |
foresta decidua | bosque caducifolio | |
degree day | día grado | |
Dense Fog Advisory | Advertencia de Niebla Densa | |
Dense Fog Warning | Aviso de Niebla Densa | |
depletion | agotamiento | |
depletion of snow | Abatimiento de nieve | |
Depletion Storage | almacenamiento agotamiento | almacenamiento en depresiones |
development | desarrollo | |
developing trough | desarrollo de baja presión | vaguada en desarrollo |
dew | rocío | |
Dewpoint | punto de rocío | |
diffluence | difluencia | |
diffluente | | |
discharge | descarga | |
discharge capacity for hydropower | capacidad de descarga de energía hidroeléctrica | |
displacement | desplazamiento | |
Distributary | Efluente | Distributario |
Diurnal Tide | marea diurna | |
Disturbed Weather | Área de disturbio | |
divergence | divergencia | |
divergent | divergente | |
diversion | Desviación | |
diversion flow | flujo de desvío | |
doldrums | calmas ecuatoriales | |
Doppler radar | radar Doppler | |
downburst | fuerte corriente descendente | reventón |
downdraft | corriente descendente | |
Downslope Wind | Viento Catabático | |
Downstream | Aguas Abajo | Rio Abajo, Corriente Abajo |
Drainage | Desagüe | |
Drainage Area | Desagüe o Cuenca (Hidrográfica) | |
Bacino di drenaggio | Cuenca Hidrológica | |
drenaggio | división de desagüe | |
drainage path | trayectoria de escurrimiento | |
drainage point | punto de descarga | |
drier | más árido/seco | |
drifting snow | amontonamiento de nieve | ventisca baja |
drifting snow | ventisca baja | |
pioviggine | llovizna | |
siccità | sequía | |
neve secca | nieve liviana | |
periodo di siccità | periodo de sequía | |
secco flusso ovest | flujo árido del oeste | |
polvere | polvere | |
nuvola di polvere | tolvanera o nube di polvere | |
diavolo di polvere | remolino di polvere | |
tempesta di polvere | tormenta/tempestad di polvere | |
E | | |
terremoto | sismo, terremoto, tremore di terra, tremore | |
EAS (Emergency Alert Systems) | Sistema di Allerta di Emergenza | |
est | est o occidente | |
ritirarsi | desplayar | |
marea in calo | marea descendente | |
copertura forestale efficace | cobertura efectiva di bosco | |
El Nino | El Niño | |
electrometeor | electrometeoro | |
elevation (angle) | elevación | |
emergency spillway | vertedor de emergencia | |
enhanced | aumentado | realzado |
enhanced risk | riesgo aumentado, riesgo realzado | SPC: Riesgo Moderado |
evaporazione | evaporazione | |
evaporimeter | evaporímetro | |
evapotraspirazione | evapotranspiración | |
evening | atardecer o temprano en la noche | |
excessive heat warning | aviso de calor excesivo | |
siccità eccezionale (D4) | sequía eccezionale (D4) | |
esosfera | esosfera | |
ciclone extratropicale | ciclón siccità estrema extratropicale | |
(D3) | sequía extrema (D3) | |
occhio (di un uragano o tempesta) | ojo (del huracán o tormenta) | |
F | | |
feeder band | banda de alimentación | |
final antecedent index | índice final antecedente | |
fine grid | malla de alta resolución | |
flash flood | inundación repentina | |
dichiarazione di alluvione lampo | comunicado de inundaciones repentinas | boletín de inundaciones repentinas |
avviso di alluvione lampo | Aviso de Inundaciones Repentinas | |
alluvione lampo Watch | Vigilancia de Inundaciones Repentinas | |
lampo di fulmine | relámpago | |
flood flow | flujo de inundación | |
flood forecast | pronóstico de inundación | |
flood plain | llanura aluvial | llanura de inundación |
flood statement | comunicado de inundaciones | boletín de inundaciones |
Flood Warning | Aviso de Inundaciones | |
Flood Watch | Vigilancia de Inundaciones | |
floodwaters | áreas inundadas | |
Florida Keys | Cayos de la Florida | |
flusso accumuli | acumulación del flujo | |
flow at flood stage | flujo a nivel de inundación | |
Flusso Idrogramma | Hidrograma (maschile) | |
Raffica | Nevisca | |
Nebbia (visibilità < 1km) | Niebla | |
Nebbia (leggera) | Neblina | Nebbia (densa) Niebla |
| | |
Forecast | Pronóstico, Predicción meteorológica/del tiempo | |
forecast models | modelos del pronóstico | |
forecast office | oficina de pronóstico | oficina de meteorología |
forecaster | pronosticador | |
formation | formación | |
free pool | embalse en una presa | |
freepool chains | sistema de presas | |
freeze | congelar | |
Freeze Warning | Aviso de Congelamiento | Aviso de Helada |
gelare freddo | helado (<2.5°C) | |
gelare piovigginare | llovizna helada | |
freezing level | nivel de congelación | |
freezing rain | lluvia engelante/congelante | lluvia helada |
front | frente | |
frontal invasion | inversión frontal | |
frontogenesis | frontogénesis | |
frontolysis | frontólisis | |
frost | escarcha | |
Frost Advisory | Advertencia de Escarcha | |
frost index | índice de congelación | |
frozen | helada | |
frozen ground index | índice de suelo congelado | |
frozen pioggia | lluvia helada | |
ghiacciato mare spruzzo | rocío marino congelado congelato | |
neve-acqua equivalente | agua equivalente de la nieve congelada | |
acqua ghiacciata equivalente | de agua congelada | |
G | | |
gale | Galerna | |
Gale-Force Winds | Vientos con Fuerza de Galerna | |
Gale Warning | Aviso de Vientos de Galerna | Aviso de Galerna |
gate | compuerta | |
circolazione generale | circulación general | |
geomagnetic storm | tormenta Geomagnética Satellite geostazionario | |
| Satélite Meteorológico (Geoestacionario) | |
Geostrophic Wind | Viento Geostrófico | |
Glaze | Capa Delgada de Hielo | |
Grain Density | Densidad de Grano | |
Grain Size | Tamaño de Grano | |
greenhouse | invernadero | |
greenhouse effect | efecto invernadero | |
gridded data | retícula o malla de datos | |
ground fog | niebla baja | |
gust | ráfaga | |
gusty | ventoso | fuertes vientos |
raffica condizioni | condiciones con ráfagas | condiciones con fuertes vientos |
raffica di vento | ráfagas | fuertes vientos |
gyre | circulación | rotación |
H | | |
hail | granizo | |
grandine tempesta | tormenta de granizo | |
grandine | granizo | |
halo | | |
harbor/port | puerto | |
hard freeze | helada fuerte / helada dura | congelación fuerte |
hard rime | dura helada blanca/cencellada dura | |
haze | calima | bruma |
hazy | brumoso | |
head wind | viento en contra | |
headwater | cabecera | |
headwater basin | cuenca superior | |
Heat Advisory | Advertencia de Calor | |
Heat Deficit | Déficit de Calor | |
Heat Index | Índice de Calor | |
Heat Index Reading | Medda del Índice de Calor | |
Heat Island | Isla de Calor | |
Colpo di calore | golpe de Calor | |
Heat Wave | Ola de Calor | onda de calor | |
pesante (contesto: nevicate/pioggia) | intenso | |
pesante (es. pioggia battente) | fuerte (ej. precipitación fuerte) | |
forte acquazzone | aguaceros intensos | |
pioggia battente | lluvia intensa | |
mare pesante | mar arbolada o mar gruesa | |
Avviso di neve pesante | Aviso de Fuerte Nevada | |
Heavy Surf Advisory | Advertencia de Oleaje Fuerte | |
heliograph | heliógrafo | |
high temperature | temperatura máxima | |
high level | nivel alto | nivel superior | |
Alta pressione | Alta Presión | |
Alto rischio | Riesgo Alto | SPC: Riesgo Extremo |
Previsioni d'alto mare | Pronósticos de Alta Mar | |
alta marea | pleamar | marea alta |
autostrada | Carretera | Autopista |
dati | idrometeorologici storici Datos Hidrometeorológicos Históricos | |
Hoar Frost | escarcha o helada blanca | |
omosfera | Homosfera | |
Hot | Caliente | Cálido, Tórrido, Caluroso |
Hot (v.) | Hacer Calor | |
hourly climate station | estación climatológica con registro diario | |
HRAP coordinate | coordenada HRAP | |
hurricane | huracán | |
hurricane-force winds | vientos con fuerza de huracán | |
hurricane hunter | cazahuracán | |
hurricane hunter aircraft | Avión Cazahuracán | |
Hurricane Season | temporada de huracanes | |
Hurricane Warning | Aviso de Huracán | |
hydrologic day | día hidrológico | |
Mappa idrologica | Mapa Hidrológico | |
hydrological Modello di | modellazioneAción Hidrológica | |
Regione idrologica | Región Hidrológica | |
Idrologo | Idrologia | Hidrología |
| | |
Analisi idromettica | Análisis Hidrometeorológico | |
Idrometeorite | hidrometeoro | |
stazione idrometeorologica | estación hidrometeorológica | |
idrometro | higrómetro | |
I | | |
ice | hielo | |
ice accrescition | acumulación de hielo | |
ice fog | niebla helada o niebla engelante | |
ice needles | cristales de hielo | |
ice pellets | hielo granulado | |
iced day | día glacial | |
ice storm | tormenta de hielo | |
IDSS | Servicios de Apoyo para la Toma de Decisiones | |
IHABBS | Sistema Hidrológico Integrado y Automatizado para Parteaguas | |
inclement | intemperie | |
induced surcharge storage | almacenamiento por sobrecarga inducida | |
inland | tierra adentro/ interior | |
Inlet | ensenada | |
insolation | insolación | |
instabilità | inestabilidad | |
instabilità e forzante dinamica | fuerzas inestables y dinámicas | |
scarico istantaneo | descarga instantánea | |
instant end increment | | |
Disabilità Intellettive | discapacidad interflow intelectual | |
| flujo subsuperficiale intermittente | |
(precipitazione) | (precipitazione) intermitente | |
interstate highway | carretera o autopista interestatal | |
inversione (termica) | inversione (térmica) | |
ionosfera | ionosfera | |
isobara isobara | isobara | |
superficie isobarica / a pressione costante superficie | isobárica/de presión constante | |
isochrone | isócrona | |
isohyet | isoyeta | |
isohypse | isohipsa | |
nebbia isolata | bancos aislados de niebla o niebla aislada | |
piogge isolate rovesci di pioggia | lluvia aislada | aguaceros aislados |
rovesci isolati e temporali | lluvias y tormentas aisladas | aguaceros y tronadas aisladas |
rovesci di neve isolati | neviscas aisladas | |
macchie isolate | áreas aisladas | |
spruzzate isolate | chispas de lluvia aislada o llovizna aislada | |
temporali isolati | tormentas aisladas | tronadas aisladas |
isoterma | isoterma | |
ITCZ | Zona Intertropical de Convergencia | |
J | | |
jet | chorro | |
jet stream | corriente en chorro | |
jetty jetty | embarcadero/ malecón/ muelle | |
K | | |
key (isolotto) | cayo | |
kinematic (agg.) | cinemático(a) | |
Kona Low | Baja de Kona | Ciclón Subtropicale Kona |
nodo | nudo | |
L | | |
latted inflow | entradas retrasadas | |
Lake Effect Snow | Nieve efecto Lago | |
Land Breeze | Brisa de Tierra | |
Land Cover | Cobertura del Suelo | |
Landslide | corrimiento de tierra o desprendimiento de tierra | Deslave/deslizamiento |
Landspout | tromba terrestre | |
lapse | lapso | |
lapse rate | relajamiento en la razón de cambio de temperatura | |
late afternoon | atardecer | anochecer, tarde en la tarde |
late night | tarde en la noche | |
leeward | ladera o sotavento Leeward | |
Islands | Islas de Sotavento | |
levee | terraplén | |
levee overtopping | desbordamiento del terraplén | |
life danger | peligroso o mortal | |
lifting | inestabilidad | |
light (not heavy) | ligera (como en) precipitación ligera | |
pioggia leggera docce | chubascos ligeros | aguaceros leves |
piogge leggere | lluvias ligeras | aguaceros leves |
neve leggera | nieve ligera | |
pioggia leggera | neviscas | |
vento leggero | faro di viento leve | |
| faro | |
lightning | rayos | |
lightning flash | relámpago | |
line squall | turbonada en línea | |
liquid snow-water equivalent | agua equivalente de la nieve líquida | |
lithometer | litometeoro | |
Emittenti televisive locali Medios | Locales de Difusión | |
Local Mean Time | Hora Mediana | Local |
Media Outlets Medios | Locales de Difusión | |
Local Dense Fog | Niebla localmente densa localmente | Dense |
Rains | Lluvias localmente intensas | |
lock and dam condition | condición de diques y compuertas | |
long period breaking swells | oleaje rompientes de periodo largo | marejadas rompientes de periodo |
largo long period swell waves | oleaje de periodo largo | marejadas de periodo |
largo long period waves | olas de de periodo largo | |
longshore currents | corrientes paralelas a la costa | |
low depression | depresión baja | |
low risk | riesgo bajo | |
low pressure | baja presión | |
low tide | bajamar o marea baja | |
M | | |
Bacino principale | Cuenca de Ríos Principales marginale marginale | |
| | |
rischio marginale Riesgo | marginale | SPC: Riesgo Mínimo |
detriti marini | desechos marinos | |
strato | marino Capa Marina | |
Temperatura massima | Temperatura Máxima | |
media media | | |
media media annua | media annua | media annua precipitazione |
| precipitación media | media annuale precipitazione |
media media | | Promedio Diario |
Mean Daily Discharge | Descarga Media Diaria | Descarga ProMedio Diaria |
Average Daily Flow | Gasto Medio Diario | Flujo Diario ProMedio |
| Media Monthly Media Mensual Promedio | Mensual |
Media Sea Level | Nivel Medio de la Mar | |
Measure | medir, misura mensurar | |
(n) | medida | |
mesoscale | mesoscala | |
mesosfera mesosfera | | |
meteorologo | | |
meteorologo meteorologia | meteorologo | |
mid-level | nivel medio | |
Media Atmosphere | Media Atmósfera | |
Mild Dry Weather | tiempo Agradable y seco | tiempo Templado y árido |
Mild Sunny Day | Día Agradable y Soleado | |
Mild Temperature | Temperatures Agradables | |
millibar | milibar | |
Temperatura minima | temperatura minima Temperatura minima | |
Termometro | Termómetro de Máxima y de mínima | |
Mirage | espejismo | |
Missing Value | Valor Faltante | Valor Omitido, Valor Perdido |
Mist | Neblina/Calina/Bruma (ver visibilidad) | |
rapporto di miscelazione | razón de mezcla | |
moderata | moderata siccità moderata | |
(D1) | sequía moderada (D1) | |
rischio moderato | riesgo moderado | SPC: Riesgo Alto |
umidità | humedad | |
Umidità pennacchio | Columna de Humedad | Extensa área de Humedad |
Monsoon | Monzón | |
mattina | Matutino | |
per lo più sereno | Mayormente despejado | |
Per lo più nuvoloso | Mayormente Nublado | |
Bocca (Contesto: Fiume) | DeSembocadura | |
| N | |
| | |
National Climatic Data Center (NCDC) | Centro Nacional de Datos Climatológicos | |
National Hurricane Center (NHC) | Centro Nacional de Huracanes | |
National Oceanic e Amministrazione Atmosferica (NOAA) | Administración Nacional Oceánica y Atmosférica | |
National Weather Service (NWS) | Servicio Nacional de Meteorología | |
neap tide | marea muerta | |
negative heat storage | almacenamiento de calor negativo | |
nimbostratus | nimbostratos | |
NOAA Weather Radio | Radio Meteorológica NOAA Todo Peligro | Radio del Tiempo NOAA |
normal | normales climatológicas | |
north | norte | |
NWSRFS | Sistema de Pronóstico de Ríos del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos |
O | | |
osservatorio | osservato | |
, scarico | descarga medida | |
, osservato flusso d'acqua | escurrimiento medido | |
, occluso, anteriore | , frente ocluido | |
, ufficio di idrologia | Oficina de Hidrología | |
Offshore | Hacia El Mar | Mar Adentro | Sobre El Mar |
Offshore Flow | Flujo Desde Tierra | |
Offshore Waters Forecast | Pronóstico Marítimo Mar Afuera | |
Oil Slick | Marea Onshore | |
| Hacia tierra (firme) | en tierra | que sopla hacia tierra / desde el mar |
onshore flow | flujo hacia tierra (firme) | |
operational forecast program | programa operacional de pronóstico | |
outdoors | a la intemperie | al aire libre |
outflow | viento/viento de la tormenta | |
punto di uscita | punto de salida | |
outlet currents | corrientes de desagüe | |
outlook | perspectiva | |
overbank | nivel de máxima capacidad hidráulica | |
overcast | cubierto | |
overcast sky | cielo cubierto | |
overland flow | flujo surfaceal | |
overlapping principle | principio de superposición | |
ozono | ozono | |
P | | |
pan evaporation data | datos del tanque de evaporación | |
Parent Basin | Cuenca Total | |
Part Clear | Parcialmente Despejado/Medio Despejado | |
Part Nucialmente | Nublado | |
Part Nublado Part | Nublado Parcialmente Nublado/Medio Nublado | |
Pass Inflow Elevation | elevación para los flujos de trasvaso | |
Passage | Pasaje | |
Patchy Areas | áreas aisladas | |
Patchy Dense | (Adverbio) Denso y disperso | |
Patchy Fog | Bancos Aislados de Niebla o Niebla Dispersa | |
Pattern | Patrón | |
Percolated Water | Agua Percolada | |
Percolazione Acqua | Percolación del Agua | |
Percolazione Domanda | Demanda de Percolación | |
Percolation Rate | tasa de Percolación | |
Permafrost | Suelo permanentemente Helado | |
Photometeor | fotometeoro | |
pilot balloon | globo piloto | |
polar | polar | |
polar air | aire polar | |
polar orbiting satellite | satélite meteorológico polar-sincrónico | |
polar plunge | aire polar | aire ártico |
polo (nord) | polo (nord) | |
stagno | encharcamiento o estancamiento | |
piscina elevazione | elevación del embalse | |
port | puerto | |
postfrontale | posfrontale | |
potenziale evaporazione | evaporazione | |
| Advertencias sobre el Potencial de Ciclón Tropical | |
power dam | presa de generación | |
precipitable water | agua precipitable precipitation | |
| precipitación | |
prediction | predicción/pronóstico del tiempo/meteorológico | |
scarico prescritto | descarga asignada | |
elevazione prescritta | elevación asignada | |
pressure | presión | |
variazione di pressione | variación de la presión | |
gradiente di pressione |